脱硫脱硝
2011年11月,环保部网站发布了国家环境保护部和国家质量监督检验检疫总局联合发布的新修订的《火电厂大气污染排放标准》,新标准将于2012年1月1日起实施。这也是自2003年以来,环保部首次更新火电厂大气污染物排放标准。环保部副部长吴晓青表示,2009年全国氮氧化物排放总量为1692.7万吨,电力行业氮氧化物排放量约占全国排放总量的49%,实施新标准后,到2015年,电力行业氮氧化物排放可减少580万吨;2009年全国二氧化硫排放总量为2214.4万吨,电力行业二氧化硫排放量约占全国排放总量的46.4%,实施这一标准后,到2015年,电力行业二氧化硫排放可减少618万吨。这意味着火电脱硝迎来历史性发展机遇。 2012年冬季,京津苏粤等地雾霾天数明显增多,人们对雾霾的关注度大幅提高,在2013年两会上,环保成为两会重点议题,治理城市大气污染等建议被国务院采纳。 2013年1月,国家发改委发布《关于扩大脱硝电价政策试点范围有关问题的通知》。通知规定,自2013年1月1日起,将脱硝电价试点范围由现行14个省(自治区、直辖市)的部分燃煤发电机组,扩大为全国所有燃煤发电机组。脱硝电价标准为每千瓦时8厘钱。发电企业执行脱硝电价后所增加的脱硝资金暂由电网企业垫付,今后择机在销售电价中予以解决。
专题最近更新的工程列表:
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 总投资额(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2******利用项目 | 广东省/江门市 | 分包及设备安装 | 100.0 | 石油化工 | 2025-09-29 |
| 华******造项目 | 山东省/烟台市 | 分包及设备安装 | 433.0 | 电力 | 2025-09-28 |
| 2******料项目 | 山东省/青岛市 | 分包及设备安装 | 188.5 | 石油化工 | 2025-09-28 |
| 年******聚酰胺 | 江苏省/南通市 | 工程设计 | 337.5 | 石油化工、仓储物流 | 2025-09-28 |
| 二******程 | 江苏省/南通市 | 分包及设备安装 | 625.7 | 电力 | 2025-09-28 |
| 华******建工程 | 广东省/汕尾市 | 分包及设备安装 | 7397.0 | 电力、办公楼 | 2025-09-26 |
| 中******体化 | 四川省/广元市 | 工程施工 | 7500.0 | 电力 | 2025-09-26 |
| 贵******项目 | 贵州省/安顺市 | 工程设计 | 6669.9 | 仓储物流、电力 | 2025-09-25 |
| 煤******造项目 | 江苏省/盐城市 | 工程施工 | 480.0 | 电力 | 2025-09-25 |
| 1******用项目EPC | 陕西省/榆林市 | 工程施工 | 450.0 | 电力、公用事业设施 | 2025-09-25 |
| 黑******产扩建项目 | 黑龙江省/哈尔滨市 | 工程施工 | 6400.0 | 电力 | 2025-09-25 |
| 国******建燃煤机组EPC | 四川省/达州市 | 工程施工 | 8189.1 | 电力 | 2025-09-25 |
| 中******期项目EPC | 重庆/渝北区 | 工程施工 | 1862.6 | 电力 | 2025-09-24 |
| 1******酸项目 | 内蒙古/赤峰市 | 分包及设备安装 | 258.8 | 石油化工 | 2025-09-24 |
| 年******锂溶液项目 | 广东省/清远市 | 工程设计 | 300.0 | 工业、石油化工 | 2025-09-24 |
| 国******建项目 | 江苏省/盐城市 | 工程施工 | 8318.1 | 石油化工、电力、公用事业***** | 2025-09-24 |
| 国******机组工程 | 江西省/赣州市 | 分包及设备安装 | 8189.5 | 电力 | 2025-09-24 |
| 2******项目 | 四川省/攀枝花市 | 工程施工 | 474.1 | 石油化工、办公楼 | 2025-09-24 |
| 天******余气发电项目 | 河北省/邯郸市 | 投资备案 | 330.0 | 电力 | 2025-09-24 |
| 二******机组工程 | 山东省/烟台市 | 投资备案 | 8000.0 | 电力 | 2025-09-23 |
