项目进展
项目介绍
相关公告
联系人
| 公布时间 | 版本 | 阶段 | |
| ***** | ***** | ***** |
| 项目编号 | 版本 | 项目类型 | 总投资额 |
| ***** | ***** | ***** | 七十三亿九千六百九十六万 |
| 钢结构 | 公布时间 | 项目类别 | 外资参与 |
| ***** | 2024-09-05 20:44 | 电力/办公楼 | ***** |
| 建筑面积 | 占地面积 | 项目阶段 | 甲方类型 |
| ***** | ***** | 分包及设备安装 | ***** |
项目概况
项目工期
业主(4)
方案设计师(1)
仪表设计师(1)
化水工程师(1)
工艺工程师(5)
电气工程师(1)
承建单位(4)
消防设备分包商(1)
水电安装分包商(1)
RCC工业及能源项目相关产品服务

换一换