智慧城市
智慧城市(英语:Smart City)是指利用各种信息技术或创新概念,将城市的系统和服务打通、集成,以提升资源运用的效率,优化城市管理和服务,以及改善市民生活质量。智慧城市是把新一代信息技术充分运用在城市中各行各业基于知识社会下一代创新(创新2.0)的城市信息化高级形态,实现信息化、工业化与城镇化深度融合,有助于缓解“大城市病”,提高城镇化质量,实现精细化和动态管理,并提升城市管理成效和改善市民生活质量。智慧城市通过物联网基础设施、云计算基础设施、地理空间基础设施等新一代信息技术以及维基、社交网络、Fab Lab、Living Lab、综合集成法、网动全媒体融合通信终端等工具和方法的应用,实现全面透彻的感知、宽带泛在的互联、智能融合的应用以及以用户创新、开放创新、大众创新、协同创新为特征的可持续创新。伴随网络帝国的崛起、移动技术的融合发展以及创新的民主化进程,知识社会环境下的智慧城市是继数字城市之后信息化城市发展的高级形态。
专题最近更新的工程列表:
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 总投资额(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 叙******建设项目 | 四川省/泸州市 | 工程施工 | 100.3 | 基础建设、公用事业设施 | 2025-04-10 |
| 化******造项目 | 广东省/茂名市 | 工程设计 | 2600.0 | 基础建设、文娱康乐 | 2025-04-02 |
| 资******施项目 | 四川省/资阳市 | 工程施工 | 300.0 | 公用事业设施 | 2025-04-02 |
| 鞍******项目 | 辽宁省/鞍山市 | 投资备案 | 626.0 | 公用事业设施、办公楼、停***** | 2025-04-01 |
| 太******建设项目 | 江苏省/苏州市 | 工程施工 | 120.2 | 公用事业设施 | 2025-03-31 |
| 大******配套项目 | 辽宁省/大连市 | 投资备案 | 7753.6 | 工业、仓储物流、基础建设 | 2025-03-26 |
| 福******电项目 | 福建省/福州市 | 土地手续 | 479.6 | 公用事业设施、零售 | 2025-03-20 |
| 乐******配套工程 | 浙江省/温州市 | 投资备案 | 454.0 | 基础建设、公用事业设施、***** | 2025-03-19 |
| 于******建设项目 | 新疆/和田地区 | 分包及设备安装 | 21.1 | 基础建设 | 2025-03-18 |
| 萍******建设项目 | 江西省/萍乡市 | 工程施工 | 460.7 | 基础建设 | 2025-03-18 |
| 安******设项目 | 江西省/南昌市 | 工程设计 | 503.8 | 基础建设 | 2025-03-14 |
| 重******合建设项目 | 重庆/綦江区 | 立项 | 200.0 | 公用事业设施 | 2025-03-11 |
| 新******扩产项目 | 江西省/抚州市 | 分包及设备安装 | 130.0 | 工业 | 2025-02-25 |
| 智******杆试点改造项目 | 四川省/成都市 | 施工单位招标 | 5.0 | 公用事业设施 | 2025-02-22 |
| 智******项目 | 陕西省/宝鸡市 | 工程施工 | 130.0 | 公用事业设施 | 2025-02-14 |
| 智******项目 | 山西省/临汾市 | 分包及设备安装 | 80.0 | 工业 | 2025-02-14 |
| 德******设项目一期 | 四川省/德阳市 | 投资备案 | 920.0 | 工业、停车场 | 2025-02-12 |
| 智******项目 | 黑龙江省/哈尔滨市 | 分包及设备安装 | 300.0 | 基础建设、办公楼 | 2025-02-11 |
| 济******建设项目 | 河南省/济源市 | 工程施工 | 97.8 | 公用事业设施、办公楼、停***** | 2025-01-22 |
| 襄******改造工程 | 湖北省/襄阳市(原襄樊市) | 投资备案 | 350.0 | 电力、公用事业设施、文娱***** | 2024-12-29 |
