智慧城市
智慧城市(英语:Smart City)是指利用各种信息技术或创新概念,将城市的系统和服务打通、集成,以提升资源运用的效率,优化城市管理和服务,以及改善市民生活质量。智慧城市是把新一代信息技术充分运用在城市中各行各业基于知识社会下一代创新(创新2.0)的城市信息化高级形态,实现信息化、工业化与城镇化深度融合,有助于缓解“大城市病”,提高城镇化质量,实现精细化和动态管理,并提升城市管理成效和改善市民生活质量。智慧城市通过物联网基础设施、云计算基础设施、地理空间基础设施等新一代信息技术以及维基、社交网络、Fab Lab、Living Lab、综合集成法、网动全媒体融合通信终端等工具和方法的应用,实现全面透彻的感知、宽带泛在的互联、智能融合的应用以及以用户创新、开放创新、大众创新、协同创新为特征的可持续创新。伴随网络帝国的崛起、移动技术的融合发展以及创新的民主化进程,知识社会环境下的智慧城市是继数字城市之后信息化城市发展的高级形态。
专题最近更新的工程列表:
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 总投资额(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 双******设项目 | 湖南省/永州市 | 工程设计 | 92.3 | 公用事业设施 | 2025-06-13 |
| 开******目EPC | 河南省/开封市 | 工程施工 | 350.0 | 公用事业设施、停车场 | 2025-06-12 |
| 智******项目 | 内蒙古/乌兰察布市 | 投资备案 | 50.0 | 公用事业设施、办公楼 | 2025-06-09 |
| 定******建设项目 | 山西省/忻州市 | 立项 | 139.3 | 公用事业设施、停车场 | 2025-06-08 |
| 和******建设项目 | 广东省/河源市 | 投资备案 | 91.2 | 公用事业设施 | 2025-05-30 |
| 元******通项目 | 辽宁省/丹东市 | 投资备案 | 50.0 | 公用事业设施、停车场 | 2025-05-29 |
| 株******示范项目 | 湖南省/株洲市 | 投资备案 | 4600.0 | 公用事业设施、停车场 | 2025-05-21 |
| 广******建设项目 | 广东省/清远市 | 工程施工 | 1501.3 | 公用事业设施 | 2025-05-18 |
| 广******建设项目 | 四川省/广安市 | 工程设计 | 151.9 | 停车场、公用事业设施 | 2025-05-12 |
| 螺******营项目 | 福建省/福州市 | 投资备案 | 50.0 | 公用事业设施、文娱康乐、***** | 2025-05-07 |
| 大******建设项目 | 广东省/惠州市 | 投资备案 | 80.0 | 公用事业设施、停车场 | 2025-04-30 |
| 云******项目EPC | 广东省/云浮市 | 立项 | 562.5 | 公用事业设施 | 2025-04-29 |
| 内******患整治及配套设施建设完善项目 | 四川省/内江市 | 投资备案 | 324.0 | 基础建设、停车场 | 2025-04-24 |
| 四******场项目 | 四川省/乐山市 | 投资备案 | 80.0 | 工业、公用事业设施 | 2025-04-23 |
| 峰******建设项目 | 河北省/邯郸市 | 可研 | 58.5 | 公用事业设施、停车场 | 2025-04-22 |
| 弥******充电桩 | 云南省/红河哈尼族彝族自治州 | 施工单位招标 | 6.5 | 公用事业设施 | 2025-04-22 |
| 智******项目 | 湖北省/黄冈市 | 工程施工 | 660.0 | 公用事业设施、办公楼 | 2025-04-14 |
| 梓******设项目 | 四川省/绵阳市 | 投资备案 | 710.0 | 基础建设、公用事业设施、***** | 2025-04-14 |
| 遂******改造项目 | 四川省/遂宁市 | 立项 | 90.0 | 公用事业设施 | 2025-04-11 |
| 金******车项目 | 浙江省/金华市 | 立项 | 603.7 | 公用事业设施 | 2025-04-11 |
