一带一路
“一带一路”是“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的简称。它将充分依靠中国与有关国家既有的双多边机制,借助既有的、行之有效的区域合作平台,一带一路旨在借用古代丝绸之路的历史符号,高举和平发展的旗帜,积极发展与沿线国家的经济合作伙伴关系,共同打造政治互信、经济融合、文化包容的利益共同体、命运共同体和责任共同体。 一带一路"经济区开放后,承包工程项目突破3000个。2015年,我国企业共对“一带一路”相关的49个国家进行了直接投资,投资额同比增长18.2%。2015年,我国承接“一带一路”相关国家服务外包合同金额178.3亿美元,执行金额121.5亿美元,同比分别增长42.6%和23.45%。 2015年3月28日,国家发展改革委、外交部、商务部联合发布了《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》 2016年6月底,中欧班列累计开行1881列,其中回程502列,实现进出口贸易总额170亿美元。2016年6月起,中欧班列穿上了统一的“制服”,深蓝色的集装箱格外醒目,品牌标志以红、黑为主色调,以奔驰的列车和飘扬的丝绸为造型,成为丝绸之路经济带蓬勃发展的最好代言与象征。 2019年3月23日,中意签署“一带一路”备忘录。意大利是七国集团(G7)国家中第一个签署这一合作文件的国家,“一带一路”的影响力进一步扩大。
专题最近更新的工程列表:
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 造价(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 乌******化项目EPC | 乌兹别克斯坦 | 工程施工 | 876.0 | 电力 | 2025-06-28 |
| 尼******糖厂项目 | 尼日利亚 | 工程施工 | 60.0 | 工业 | 2025-06-28 |
| 尼******站项目 | 尼泊尔 | 工程施工 | 500.0 | 电力 | 2025-06-27 |
| 埃******项目EPC | 埃及 | 工程施工 | 100.0 | 电力 | 2025-06-27 |
| 华******心配套设施工程 | 浙江省/金华市 | 工程施工 | 1430.0 | 仓储物流、办公楼、停车场 | 2025-06-27 |
| 年******和二标段 | 哈萨克斯坦 | 工程施工 | 2421.0 | 石油化工、开采、住宅 | 2025-06-24 |
| 中******EPC项目 | 沙特阿拉伯 | 封顶后分包及装修工程 | 100.0 | 公用事业设施 | 2025-06-24 |
| 阿******项目 | 埃及 | 工程施工 | 500.0 | 电力 | 2025-06-24 |
| 尼******水泥生产线 | 尼日利亚 | 工程施工 | 1500.0 | 工业 | 2025-06-24 |
| 沙******生产线EPC | 沙特阿拉伯 | 工程施工 | 1944.0 | 工业 | 2025-06-23 |
| 泰******项目 | 泰国 | 工程施工 | 80.0 | 工业、文娱康乐、办公楼 | 2025-06-23 |
| “******道建设项目 | 重庆/沙坪坝区 | 设计 | 346.7 | 基础建设 | 2025-06-23 |
| 卡******EPC | 刚果(金) | 工程施工 | 4900.0 | 基础建设 | 2025-06-21 |
| 扶******项目 | 柬埔寨 | 工程施工 | 1700.0 | 基础建设 | 2025-06-19 |
| 坦******目EPC | 坦桑尼亚 | 工程施工 | 280.0 | 电力 | 2025-06-18 |
| 智******04标段 | 智利 | 工程施工 | 400.0 | 电力 | 2025-06-18 |
| 尼******GOD-04EPC项目 | 尼泊尔 | 工程施工 | 200.0 | 电力 | 2025-06-14 |
| 塞******项目 | 塞尔维亚 | 工程施工 | 3000.0 | 基础建设 | 2025-06-14 |
| 乌******能区工程 | 乌兹别克斯坦 | 工程施工 | 650.0 | 电力 | 2025-06-13 |
| 柬******工程 | 柬埔寨 | 工程施工 | 1611.2 | 电力 | 2025-06-13 |
