一带一路
“一带一路”是“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的简称。它将充分依靠中国与有关国家既有的双多边机制,借助既有的、行之有效的区域合作平台,一带一路旨在借用古代丝绸之路的历史符号,高举和平发展的旗帜,积极发展与沿线国家的经济合作伙伴关系,共同打造政治互信、经济融合、文化包容的利益共同体、命运共同体和责任共同体。 一带一路"经济区开放后,承包工程项目突破3000个。2015年,我国企业共对“一带一路”相关的49个国家进行了直接投资,投资额同比增长18.2%。2015年,我国承接“一带一路”相关国家服务外包合同金额178.3亿美元,执行金额121.5亿美元,同比分别增长42.6%和23.45%。 2015年3月28日,国家发展改革委、外交部、商务部联合发布了《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》 2016年6月底,中欧班列累计开行1881列,其中回程502列,实现进出口贸易总额170亿美元。2016年6月起,中欧班列穿上了统一的“制服”,深蓝色的集装箱格外醒目,品牌标志以红、黑为主色调,以奔驰的列车和飘扬的丝绸为造型,成为丝绸之路经济带蓬勃发展的最好代言与象征。 2019年3月23日,中意签署“一带一路”备忘录。意大利是七国集团(G7)国家中第一个签署这一合作文件的国家,“一带一路”的影响力进一步扩大。
专题最近更新的工程列表:
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 造价(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 津******站扩建项目 | 津巴布韦 | 工程施工 | 200.0 | 电力 | 2025-07-22 |
| 沙******项目 | 沙特阿拉伯 | 工程施工 | 500.0 | 电力 | 2025-07-22 |
| 沙******司项目 | 沙特阿拉伯 | 封顶后分包及装修工程 | 7.1 | 仓储物流 | 2025-07-22 |
| 广******纽项目 | 广东省/湛江市 | 工程施工 | 1000.0 | 工业、仓储物流、基础建设***** | 2025-07-21 |
| 沙******矿肥项目 | 沙特阿拉伯 | 工程施工 | 500.0 | 石油化工 | 2025-07-21 |
| 柬******站项目 | 柬埔寨 | 工程施工 | 700.0 | 电力 | 2025-07-20 |
| 印******源项目 | 印度尼西亚 | 工程施工 | 500.0 | 石油化工、电力 | 2025-07-18 |
| 坦******溉项目 | 坦桑尼亚 | 工程施工 | 500.0 | 基础建设 | 2025-07-18 |
| 沙******套建材项目 | 沙特阿拉伯 | 封顶后分包及装修工程 | 20.0 | 工业 | 2025-07-17 |
| 巴******场项目 | 巴布亚新几内亚 | 工程施工 | 50.0 | 基础建设、交通运输枢纽 | 2025-07-17 |
| 老******项目 | 老挝 | 工程施工 | 4500.0 | 开采 | 2025-07-17 |
| 赞******EPC | 赞比亚 | 工程施工 | 50.0 | 电力 | 2025-07-16 |
| 博******连接线扩容改造 | 广东省/惠州市 | 工程施工 | 300.0 | 基础建设 | 2025-07-16 |
| 老******限公司项目 | 老挝 | 封顶后分包及装修工程 | 6.0 | 工业 | 2025-07-15 |
| 中******疏运项目 | 河北省/石家庄市 | 前期立项(构思) | 200.0 | 仓储物流 | 2025-07-15 |
| 坦******管道项目 | 坦桑尼亚 | 工程施工 | 90.0 | 石油化工 | 2025-07-14 |
| 孟******建设项目 | 孟加拉国 | 工程施工 | 1509.0 | 基础建设 | 2025-07-14 |
| 巴******r水电站 | 巴基斯坦 | 工程施工 | 4000.0 | 电力、基础建设 | 2025-07-14 |
| 沙******PC项目 | 沙特阿拉伯 | 工程施工 | 1000.0 | 电力 | 2025-07-13 |
| 巴******项目 | 巴林 | 封顶后分包及装修工程 | 1500.0 | 电力 | 2025-07-13 |
