一带一路
“一带一路”是“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的简称。它将充分依靠中国与有关国家既有的双多边机制,借助既有的、行之有效的区域合作平台,一带一路旨在借用古代丝绸之路的历史符号,高举和平发展的旗帜,积极发展与沿线国家的经济合作伙伴关系,共同打造政治互信、经济融合、文化包容的利益共同体、命运共同体和责任共同体。 一带一路"经济区开放后,承包工程项目突破3000个。2015年,我国企业共对“一带一路”相关的49个国家进行了直接投资,投资额同比增长18.2%。2015年,我国承接“一带一路”相关国家服务外包合同金额178.3亿美元,执行金额121.5亿美元,同比分别增长42.6%和23.45%。 2015年3月28日,国家发展改革委、外交部、商务部联合发布了《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》 2016年6月底,中欧班列累计开行1881列,其中回程502列,实现进出口贸易总额170亿美元。2016年6月起,中欧班列穿上了统一的“制服”,深蓝色的集装箱格外醒目,品牌标志以红、黑为主色调,以奔驰的列车和飘扬的丝绸为造型,成为丝绸之路经济带蓬勃发展的最好代言与象征。 2019年3月23日,中意签署“一带一路”备忘录。意大利是七国集团(G7)国家中第一个签署这一合作文件的国家,“一带一路”的影响力进一步扩大。
专题最近更新的工程列表:
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 造价(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 摩******浓缩项目 | 摩洛哥 | 工程施工 | 200.0 | 石油化工 | 2025-08-06 |
| 天******布工厂工程 | 沙特阿拉伯 | 工程施工 | 80.0 | 工业、仓储物流 | 2025-08-05 |
| 海******设施建设项目 | 广东省/阳江市 | 设计 | 400.0 | 停车场、公用事业设施、展***** | 2025-08-04 |
| 赞******能光伏电站 | 赞比亚 | 工程施工 | 500.0 | 电力 | 2025-08-04 |
| 尼******EPC | 尼泊尔 | 工程施工 | 1000.0 | 电力 | 2025-08-01 |
| 华******EPC工程 | 印度尼西亚 | 封顶后分包及装修工程 | 300.0 | 石油化工 | 2025-08-01 |
| 蒙******沥青项目 | 蒙古 | 工程施工 | 245.0 | 基础建设 | 2025-07-31 |
| 毛******程项目 | 毛里塔尼亚 | 工程施工 | 8.6 | 电力 | 2025-07-30 |
| 牙******造项目 | 牙买加 | 工程施工 | 200.0 | 基础建设 | 2025-07-29 |
| 安******项目 | 泰国 | 工程施工 | 200.0 | 电力 | 2025-07-29 |
| 中******备电站安装项目 | 尼日利亚 | 工程施工 | 750.0 | 电力 | 2025-07-28 |
| 印******铝 | 印度尼西亚 | 工程施工 | 1000.0 | 电力、石油化工、办公楼、***** | 2025-07-28 |
| 那******电站 | 卢旺达 | 工程施工 | 500.0 | 电力 | 2025-07-27 |
| 巴******改造工程 | 巴基斯坦 | 工程施工 | 2000.0 | 电力 | 2025-07-27 |
| 塔******工程 | 巴基斯坦 | 工程施工 | 300.0 | 电力 | 2025-07-25 |
| 坦******整治项目 | 坦桑尼亚 | 工程施工 | 100.0 | 基础建设 | 2025-07-25 |
| 坦******治项目 | 坦桑尼亚 | 工程施工 | 300.0 | 基础建设 | 2025-07-25 |
| 伊******循环项目 | 伊拉克 | 封顶后分包及装修工程 | 1000.0 | 电力 | 2025-07-24 |
| 坦******NT项目 | 坦桑尼亚 | 工程施工 | 1200.0 | 电力 | 2025-07-23 |
| 巴******号机组 | 巴基斯坦 | 工程施工 | 4900.0 | 电力 | 2025-07-22 |
