一带一路
“一带一路”是“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的简称。“一带一路”是习近平主席于2013年提出的国际经济合作倡议,已成为国际区域经济合作平台。“一带一路”建设贯穿亚欧非大陆,一头是发达的欧洲经济圈,一头是活跃的东亚经济圈 。 2023年,提出倡议十年,已有150多个国家、30多个国际组织加入其中,签署200多份合作文件; 截至10月,中国与共建国家进出口总额累计超21万亿美元,对共建国家直接投资累计超2700亿美元。 2025年3月5日,《2025年国务院政府工作报告》提出,推动高质量共建“一带一路”走深走实,统筹推进重大标志性工程和“小而美”民生项目建设,保障中欧班列稳定畅通运行,加快西部陆海新通道建设。
专题最近更新的工程列表:
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 总投资额(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 乌******化项目EPC | 乌兹别克斯坦 | 工程施工 | 919.7 | 电力 | 2025-06-28 |
| 尼******糖厂项目 | 尼日利亚 | 工程施工 | 100.0 | 工业 | 2025-06-28 |
| 尼******站项目 | 尼泊尔 | 工程施工 | 860.1 | 电力 | 2025-06-27 |
| 埃******项目EPC | 埃及 | 工程施工 | 5450.1 | 电力 | 2025-06-27 |
| 华******心配套设施工程 | 浙江省/金华市 | 工程施工 | 2500.0 | 仓储物流、办公楼、停车场 | 2025-06-27 |
| 年******和二标段 | 哈萨克斯坦 | 工程施工 | 2421.0 | 石油化工、开采、住宅 | 2025-06-24 |
| 中******EPC项目 | 沙特阿拉伯 | 分包及设备安装 | 100.0 | 公用事业设施 | 2025-06-24 |
| 阿******项目 | 埃及 | 工程施工 | 1939.6 | 电力 | 2025-06-24 |
| 尼******水泥生产线 | 尼日利亚 | 工程施工 | 3953.7 | 工业 | 2025-06-24 |
| 沙******生产线EPC | 沙特阿拉伯 | 工程施工 | 1944.0 | 工业 | 2025-06-23 |
| 泰******项目 | 泰国 | 工程施工 | 130.0 | 工业、文娱康乐、办公楼 | 2025-06-23 |
| “******道建设项目 | 重庆/沙坪坝区 | 工程设计 | 346.7 | 基础建设 | 2025-06-23 |
| 卡******EPC | 刚果(金) | 工程施工 | 510188000.0 | 基础建设 | 2025-06-21 |
| 扶******项目 | 柬埔寨 | 工程施工 | 12225.2 | 基础建设 | 2025-06-19 |
| 坦******目EPC | 坦桑尼亚 | 工程施工 | 280.0 | 电力 | 2025-06-18 |
| 智******04标段 | 智利 | 工程施工 | 400.0 | 电力 | 2025-06-18 |
| 尼******GOD-04EPC项目 | 尼泊尔 | 工程施工 | 250.0 | 电力 | 2025-06-14 |
| 塞******项目 | 塞尔维亚 | 工程施工 | 3000.0 | 基础建设 | 2025-06-14 |
| 乌******能区工程 | 乌兹别克斯坦 | 工程施工 | 650.0 | 电力 | 2025-06-13 |
| 柬******工程 | 柬埔寨 | 分包及设备安装 | 1611.2 | 电力 | 2025-06-13 |
