一带一路
“一带一路”是“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的简称。“一带一路”是习近平主席于2013年提出的国际经济合作倡议,已成为国际区域经济合作平台。“一带一路”建设贯穿亚欧非大陆,一头是发达的欧洲经济圈,一头是活跃的东亚经济圈 。 2023年,提出倡议十年,已有150多个国家、30多个国际组织加入其中,签署200多份合作文件; 截至10月,中国与共建国家进出口总额累计超21万亿美元,对共建国家直接投资累计超2700亿美元。 2025年3月5日,《2025年国务院政府工作报告》提出,推动高质量共建“一带一路”走深走实,统筹推进重大标志性工程和“小而美”民生项目建设,保障中欧班列稳定畅通运行,加快西部陆海新通道建设。
专题最近更新的工程列表:
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 总投资额(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿******C工程 | 阿拉伯联合酋长国 | 工程施工 | 3761.0 | 石油化工 | 2025-07-13 |
| 摩******项目 | 摩洛哥 | 工程施工 | 1000.0 | 基础建设 | 2025-07-11 |
| 刚******程项目 | 刚果(布) | 工程施工 | 3354.1 | 基础建设 | 2025-07-11 |
| 尼******建项目 | 尼加拉瓜 | 分包及设备安装 | 3593.0 | 石油化工、交通运输枢纽 | 2025-07-11 |
| 恒******和码头防腐工程 | 马来西亚 | 分包及设备安装 | 500.0 | 石油化工 | 2025-07-10 |
| 南******站,石油,天然气,高速公路建设等项目 | 阿拉伯联合酋长国 | 立项 | 71800.0 | 石油化工、电力、基础建设 | 2025-07-10 |
| 阿******尾矿干堆项目 | 阿曼 | 工程施工 | 4280.0 | 工业 | 2025-07-09 |
| 喀******目EPC | 喀麦隆 | 工程施工 | 1585.0 | 基础建设 | 2025-07-09 |
| 卡******PC项目 | 卡塔尔 | 分包及设备安装 | 160.0 | 电力 | 2025-07-09 |
| 中******体系项目 | 重庆/江津区 | 投资备案 | 190.0 | 基础建设 | 2025-07-07 |
| 凯******修复项目 | 尼日利亚 | 工程施工 | 500.0 | 电力 | 2025-07-07 |
| 赞******目EPC | 赞比亚 | 工程施工 | 246.0 | 电力 | 2025-07-07 |
| 成******设项目 | 四川省/南充市 | 工程施工 | 550.0 | 工业、仓储物流、办公楼 | 2025-07-04 |
| 巴******站工程 | 巴基斯坦 | 分包及设备安装 | 12901.0 | 电力 | 2025-07-03 |
| 莱******项目 | 莱索托 | 工程施工 | 2520.0 | 基础建设 | 2025-07-02 |
| 格******PC工程 | 塔吉克斯坦 | 分包及设备安装 | 704.9 | 电力 | 2025-06-30 |
| 科******套工程 | 科特迪瓦 | 工程施工 | 421.0 | 基础建设 | 2025-06-30 |
| 合******项目 | 安徽省/合肥市 | 分包及设备安装 | 997.6 | 办公楼、仓储物流 | 2025-06-30 |
| 喀******修复工程 | 喀麦隆 | 工程施工 | 500.0 | 基础建设、交通运输枢纽 | 2025-06-30 |
| 沙******环电站项目 | 沙特阿拉伯 | 工程施工 | 1000.0 | 电力 | 2025-06-30 |
