一带一路
“一带一路”是“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的简称。“一带一路”是习近平主席于2013年提出的国际经济合作倡议,已成为国际区域经济合作平台。“一带一路”建设贯穿亚欧非大陆,一头是发达的欧洲经济圈,一头是活跃的东亚经济圈 。 2023年,提出倡议十年,已有150多个国家、30多个国际组织加入其中,签署200多份合作文件; 截至10月,中国与共建国家进出口总额累计超21万亿美元,对共建国家直接投资累计超2700亿美元。 2025年3月5日,《2025年国务院政府工作报告》提出,推动高质量共建“一带一路”走深走实,统筹推进重大标志性工程和“小而美”民生项目建设,保障中欧班列稳定畅通运行,加快西部陆海新通道建设。
专题最近更新的工程列表:
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 总投资额(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 津******站扩建项目 | 津巴布韦 | 工程施工 | 300.0 | 电力 | 2025-07-22 |
| 沙******项目 | 沙特阿拉伯 | 工程施工 | 550.0 | 电力 | 2025-07-22 |
| 沙******司项目 | 沙特阿拉伯 | 分包及设备安装 | 7.1 | 仓储物流 | 2025-07-22 |
| 广******纽项目 | 广东省/湛江市 | 工程施工 | 6600.0 | 工业、仓储物流、基础建设***** | 2025-07-21 |
| 沙******矿肥项目 | 沙特阿拉伯 | 工程施工 | 2704.2 | 石油化工 | 2025-07-21 |
| 柬******站项目 | 柬埔寨 | 工程施工 | 700.0 | 电力 | 2025-07-20 |
| 印******源项目 | 印度尼西亚 | 工程施工 | 14310.0 | 石油化工、电力 | 2025-07-18 |
| 坦******溉项目 | 坦桑尼亚 | 工程施工 | 500.0 | 基础建设 | 2025-07-18 |
| 沙******套建材项目 | 沙特阿拉伯 | 分包及设备安装 | 21.5 | 工业 | 2025-07-17 |
| 巴******场项目 | 巴布亚新几内亚 | 工程施工 | 80.0 | 基础建设、交通运输枢纽 | 2025-07-17 |
| 老******项目 | 老挝 | 工程施工 | 20000.0 | 开采 | 2025-07-17 |
| 赞******EPC | 赞比亚 | 工程施工 | 100.0 | 电力 | 2025-07-16 |
| 博******连接线扩容改造 | 广东省/惠州市 | 工程施工 | 389.2 | 基础建设 | 2025-07-16 |
| 老******限公司项目 | 老挝 | 分包及设备安装 | 14.3 | 工业 | 2025-07-15 |
| 中******疏运项目 | 河北省/石家庄市 | 立项 | 450.0 | 仓储物流 | 2025-07-15 |
| 坦******管道项目 | 坦桑尼亚 | 工程施工 | 90.0 | 石油化工 | 2025-07-14 |
| 孟******建设项目 | 孟加拉国 | 工程施工 | 1600.0 | 基础建设 | 2025-07-14 |
| 巴******r水电站 | 巴基斯坦 | 工程施工 | 19500.0 | 电力、基础建设 | 2025-07-14 |
| 沙******PC项目 | 沙特阿拉伯 | 工程施工 | 1000.0 | 电力 | 2025-07-13 |
| 巴******项目 | 巴林 | 分包及设备安装 | 3500.0 | 电力 | 2025-07-13 |
