一带一路
“一带一路”是“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的简称。“一带一路”是习近平主席于2013年提出的国际经济合作倡议,已成为国际区域经济合作平台。“一带一路”建设贯穿亚欧非大陆,一头是发达的欧洲经济圈,一头是活跃的东亚经济圈 。 2023年,提出倡议十年,已有150多个国家、30多个国际组织加入其中,签署200多份合作文件; 截至10月,中国与共建国家进出口总额累计超21万亿美元,对共建国家直接投资累计超2700亿美元。 2025年3月5日,《2025年国务院政府工作报告》提出,推动高质量共建“一带一路”走深走实,统筹推进重大标志性工程和“小而美”民生项目建设,保障中欧班列稳定畅通运行,加快西部陆海新通道建设。
专题最近更新的工程列表:
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 总投资额(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3******电站项目 | 塞内加尔 | 工程施工 | 2000.0 | 电力 | 2025-09-02 |
| 坦******程项目 | 坦桑尼亚 | 工程施工 | 500.0 | 基础建设 | 2025-09-02 |
| 喀******项目 | 喀麦隆 | 工程施工 | 273.0 | 基础建设 | 2025-09-01 |
| 中******路 | 吉尔吉斯斯坦 | 工程施工 | 33880.0 | 基础建设 | 2025-08-28 |
| 非******能项目 | 赞比亚 | 施工单位招标 | 1000.0 | 电力 | 2025-08-27 |
| 乌******济中心城市项目 | 乌兹别克斯坦 | 工程施工 | 2900.0 | 基础建设、园林绿化、住宅***** | 2025-08-25 |
| 伊******中心 | 伊拉克 | 工程设计 | 100.0 | 石油化工、教育及科研设施***** | 2025-08-24 |
| 老******强工程 | 老挝 | 工程施工 | 470.0 | 基础建设、交通运输枢纽、***** | 2025-08-22 |
| 印******包项目 | 印度尼西亚 | 工程施工 | 300.0 | 工业 | 2025-08-22 |
| 阿******站项目 | 阿曼 | 工程施工 | 2887.0 | 电力 | 2025-08-15 |
| 中******园项目 | 湖北省/荆门市 | 工程设计 | 280.0 | 仓储物流、办公楼、零售 | 2025-08-14 |
| 几******EPC | 几内亚 | 工程施工 | 1000.0 | 基础建设 | 2025-08-14 |
| 沙******C工程 | 沙特阿拉伯 | 分包及设备安装 | 719.7 | 电力 | 2025-08-13 |
| 菲******电站 | 菲律宾 | 工程施工 | 600.0 | 电力 | 2025-08-13 |
| 鹤******础设施建设工程 | 广东省/江门市 | 工程施工 | 850.0 | 仓储物流、电力 | 2025-08-13 |
| 塞******站项目 | 塞内加尔 | 工程施工 | 2000.0 | 电力 | 2025-08-12 |
| 中******W光伏项目 | 阿曼 | 工程施工 | 500.0 | 电力 | 2025-08-11 |
| 中******础设施项目 | 河南省/郑州市 | 工程施工 | 980.0 | 工业、办公楼 | 2025-08-06 |
| 成******建设一期 | 四川省/成都市 | 分包及设备安装 | 2132.8 | 基础建设、园林绿化、教育***** | 2025-08-06 |
| 摩******浓缩项目 | 摩洛哥 | 分包及设备安装 | 500.0 | 石油化工 | 2025-08-06 |
