一带一路
“一带一路”是“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的简称。“一带一路”是习近平主席于2013年提出的国际经济合作倡议,已成为国际区域经济合作平台。“一带一路”建设贯穿亚欧非大陆,一头是发达的欧洲经济圈,一头是活跃的东亚经济圈 。 2023年,提出倡议十年,已有150多个国家、30多个国际组织加入其中,签署200多份合作文件; 截至10月,中国与共建国家进出口总额累计超21万亿美元,对共建国家直接投资累计超2700亿美元。 2025年3月5日,《2025年国务院政府工作报告》提出,推动高质量共建“一带一路”走深走实,统筹推进重大标志性工程和“小而美”民生项目建设,保障中欧班列稳定畅通运行,加快西部陆海新通道建设。
专题最近更新的工程列表:
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 总投资额(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 圣******塑料管材项目 | 哈萨克斯坦 | 分包及设备安装 | 30.0 | 工业 | 2025-10-23 |
| 阿******目EPC | 阿曼 | 工程施工 | 10000.0 | 石油化工 | 2025-10-21 |
| 印******槽制作安装 | 印度尼西亚 | 工程施工 | 630.0 | 工业 | 2025-10-21 |
| 毛******网络项目 | 毛里塔尼亚 | 工程施工 | 712.5 | 基础建设、公用事业设施 | 2025-10-18 |
| 塞******理厂项目 | 塞尔维亚 | 工程施工 | 146.8 | 公用事业设施 | 2025-10-18 |
| 中******枢纽项目 | 浙江省/金华市 | 分包及设备安装 | 9966.3 | 仓储物流、基础建设 | 2025-10-18 |
| 越******厂项目 | 越南 | 工程施工 | 35000.0 | 工业、仓储物流、电力、基***** | 2025-10-18 |
| 红******万吨项目 | 印度尼西亚 | 分包及设备安装 | 2782.8 | 工业、石油化工 | 2025-10-17 |
| 沙******目EPC | 沙特阿拉伯 | 工程施工 | 70.0 | 基础建设 | 2025-10-17 |
| 坦******生产厂房项目 | 坦桑尼亚 | 工程设计 | 179.0 | 工业、办公楼 | 2025-10-16 |
| 坦******灌溉项目 | 坦桑尼亚 | 工程施工 | 100.0 | 基础建设 | 2025-10-16 |
| 中******地一期 | 陕西省/西安市 | 工程施工 | 160.0 | 仓储物流、办公楼 | 2025-10-16 |
| 印******施项目 | 印度尼西亚 | 工程施工 | 1000.0 | 工业 | 2025-10-15 |
| 中******物流中心项目 | 云南省/西双版纳傣族自治州 | 工程施工 | 1646.1 | 工业、仓储物流、展览、办***** | 2025-10-15 |
| 河******首期生产项目 | 几内亚 | 工程施工 | 800.0 | 开采 | 2025-10-15 |
| 新******阳湖段工程 | 四川省/成都市 | 分包及设备安装 | 12600.0 | 基础建设、交通运输枢纽 | 2025-10-14 |
| 沙******气处理项目 | 沙特阿拉伯 | 工程施工 | 2500.0 | 石油化工 | 2025-10-13 |
| 天******试点项目 | 甘肃省/天水市 | 工程施工 | 2400.0 | 仓储物流、展览、办公楼 | 2025-10-13 |
| 伊******项目 | 伊拉克 | 立项 | 80.0 | 工业 | 2025-10-12 |
| 新******项目 | 新疆/伊犁哈萨克自治州 | 工程施工 | 37700.0 | 工业、电力、基础建设、交***** | 2025-10-11 |
