一带一路
“一带一路”是“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的简称。“一带一路”是习近平主席于2013年提出的国际经济合作倡议,已成为国际区域经济合作平台。“一带一路”建设贯穿亚欧非大陆,一头是发达的欧洲经济圈,一头是活跃的东亚经济圈 。 2023年,提出倡议十年,已有150多个国家、30多个国际组织加入其中,签署200多份合作文件; 截至10月,中国与共建国家进出口总额累计超21万亿美元,对共建国家直接投资累计超2700亿美元。 2025年3月5日,《2025年国务院政府工作报告》提出,推动高质量共建“一带一路”走深走实,统筹推进重大标志性工程和“小而美”民生项目建设,保障中欧班列稳定畅通运行,加快西部陆海新通道建设。
专题最近更新的工程列表:
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 总投资额(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西******提升工程 | 四川省/自贡市 | 工程设计 | 1520.0 | 办公楼、仓储物流、公用事***** | 2025-06-12 |
| 加******路整治铺油工程 | 加蓬 | 工程施工 | 100.0 | 基础建设 | 2025-06-11 |
| “******流通通道基础设施项目 | 重庆/沙坪坝区 | 工程设计 | 537.6 | 基础建设 | 2025-06-11 |
| 年******ED+EPC | 俄罗斯 | 工程施工 | 65000.0 | 石油化工、办公楼 | 2025-06-11 |
| “******总部项目 | 四川省/成都市 | 工程设计 | 1800.0 | 仓储物流、酒店、办公楼、***** | 2025-06-10 |
| 滇******项目 | 云南省/昆明市 | 分包及设备安装 | 1000.0 | 工业、石油化工、仓储物流***** | 2025-06-10 |
| 几******罐项目 | 几内亚 | 工程施工 | 81.9 | 石油化工、电力 | 2025-06-10 |
| 安******项目 | 安哥拉 | 分包及设备安装 | 622.0 | 基础建设、公用事业设施 | 2025-06-08 |
| 巴******目EPC | 巴基斯坦 | 工程施工 | 718.2 | 基础建设 | 2025-06-08 |
| 一******目项目 | 陕西省/西安市 | 工程设计 | 500.0 | 工业、仓储物流、教育及科***** | 2025-06-06 |
| 科******光储项目 | 科特迪瓦 | 分包及设备安装 | 60.0 | 电力 | 2025-06-05 |
| 赞******肥项目 | 赞比亚 | 分包及设备安装 | 4000.0 | 石油化工 | 2025-06-05 |
| 菲******造项目 | 菲律宾 | 工程施工 | 72.0 | 基础建设 | 2025-06-05 |
| 老******站 | 老挝 | 分包及设备安装 | 8573.6 | 电力 | 2025-06-04 |
| 哈******轨道工程 | 哈萨克斯坦 | 工程施工 | 1500.0 | 基础建设 | 2025-06-04 |
| 科******储项目 | 科特迪瓦 | 立项 | 600.0 | 电力 | 2025-06-04 |
| 哈******改造项目 | 哈萨克斯坦 | 分包及设备安装 | 5000.0 | 电力 | 2025-06-03 |
| 纳******第三标段 | 纳米比亚 | 工程施工 | 1000.0 | 基础建设 | 2025-06-03 |
| 中******环项目 | 沙特阿拉伯 | 工程施工 | 800.0 | 基础建设 | 2025-05-29 |
| 东******项目 | 东帝汶 | 工程施工 | 76.9 | 基础建设 | 2025-05-28 |
