污水处理
污水处理 (sewage treatment,wastewater treatment):为使污水达到排水某一水体或再次使用的水质要求对其进行净化的过程。污水处理被广泛应用于建筑、农业,交通、能源、石化、环保、城市景观、医疗、餐饮等各个领域,也越来越多地走进寻常百姓的日常生活。 1、按污水来源分类,污水处理一般分为生产污水处理和生活污水处理。生产污水包括工业污水、农业污水以及医疗污水等,而生活污水就是日常生活产生的污水,是指各种形式的无机物和有机物的复杂混合物,包括:①漂浮和悬浮的大小固体颗粒;②胶状和凝胶状扩散物;③纯溶液。 2、按水污的质性来分,水的污染有两类:一类是自然污染;另一类是人为污染。当前对水体危害较大的是人为污染。水污染可根据污染杂质的不同而主要分为化学性污染、物理性污染和生物性污染三大类。污染物主要有:⑴未经处理而排放的工业废水;⑵未经处理而排放的生活污水;⑶大量使用化肥、农药、除草剂的农田污水;⑷堆放在河边的工业废弃物和生活垃圾;⑸水土流失;⑹矿山污水。 3、处理污水的方法很多,一般可归纳为物理法、化学法和生物法等。
专题最近更新的工程列表:
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 总投资额(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 建******工程 | 辽宁省/葫芦岛市 | 分包及设备安装 | 74.9 | 基础建设、公用事业设施 | 2025-10-30 |
| 西******试点项目 | 四川省/南充市 | 工程施工 | 796.3 | 基础建设、交通运输枢纽、***** | 2025-10-30 |
| 桃******效项目 | 湖南省/常德市 | 工程施工 | 146.3 | 基础建设 | 2025-10-30 |
| 永******治理项目 | 北京/海淀区 | 投资备案 | 170.2 | 基础建设、公用事业设施 | 2025-10-30 |
| 江******块一类工业用地项目 | 江西省/赣州市 | 工程设计 | 250.0 | 工业、办公楼 | 2025-10-30 |
| 朔******设工程 | 山西省/朔州市 | 工程设计 | 180.7 | 基础建设、公用事业设施 | 2025-10-30 |
| 内******水人工湿地工程 | 内蒙古/锡林郭勒盟 | 立项 | 38.2 | 公用事业设施 | 2025-10-30 |
| 武******造项目 | 山东省/德州市 | 工程施工 | 80.0 | 电力、公用事业设施 | 2025-10-30 |
| 宁******建设项目 | 河北省/邢台市 | 工程施工 | 323.0 | 公用事业设施 | 2025-10-30 |
| 金******建设工程 | 云南省/红河哈尼族彝族自治州 | 工程施工 | 161.6 | 公用事业设施、基础建设 | 2025-10-30 |
| 南******地项目 | 福建省/福州市 | 分包及设备安装 | 300.0 | 工业 | 2025-10-30 |
| 碧******用项目 | 浙江省/宁波市 | 工程施工 | 168.2 | 仓储物流、公用事业设施 | 2025-10-30 |
| 小******工程 | 安徽省/合肥市 | 分包及设备安装 | 1000.0 | 公用事业设施 | 2025-10-30 |
| 海******扩建工程 | 江苏省/南通市 | 土地获取 | 550.0 | 公用事业设施 | 2025-10-30 |
| 宁******屿村北侧工业用地项目 | 福建省/宁德市 | 工程施工 | 1000.0 | 工业、办公楼、停车场、住***** | 2025-10-30 |
| 乐******EOD项目 | 江西省/景德镇市 | 投资备案 | 1416.1 | 工业、基础建设、公用事业***** | 2025-10-30 |
| 中******项目 | 广东省/惠州市 | 工程施工 | 39600.0 | 石油化工、电力、公用事业***** | 2025-10-30 |
| 普******工程EPC+O | 广东省/揭阳市 | 立项 | 180.0 | 公用事业设施 | 2025-10-30 |
| 房******程EPC | 湖北省/十堰市 | 立项 | 118.0 | 公用事业设施 | 2025-10-30 |
| 荆******项目 | 湖北省/荆州市 | 工程施工 | 280.0 | 公用事业设施、办公楼 | 2025-10-30 |
