一带一路
“一带一路”是“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的简称。它将充分依靠中国与有关国家既有的双多边机制,借助既有的、行之有效的区域合作平台,一带一路旨在借用古代丝绸之路的历史符号,高举和平发展的旗帜,积极发展与沿线国家的经济合作伙伴关系,共同打造政治互信、经济融合、文化包容的利益共同体、命运共同体和责任共同体。 一带一路"经济区开放后,承包工程项目突破3000个。2015年,我国企业共对“一带一路”相关的49个国家进行了直接投资,投资额同比增长18.2%。2015年,我国承接“一带一路”相关国家服务外包合同金额178.3亿美元,执行金额121.5亿美元,同比分别增长42.6%和23.45%。 2015年3月28日,国家发展改革委、外交部、商务部联合发布了《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》 2016年6月底,中欧班列累计开行1881列,其中回程502列,实现进出口贸易总额170亿美元。2016年6月起,中欧班列穿上了统一的“制服”,深蓝色的集装箱格外醒目,品牌标志以红、黑为主色调,以奔驰的列车和飘扬的丝绸为造型,成为丝绸之路经济带蓬勃发展的最好代言与象征
专题最近更新的工程列表:
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 总投资额(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿******C工程 | 阿拉伯联合酋长国 | 工程施工 | 3761.0 | 石油化工 | 2025-07-13 |
| 摩******项目 | 摩洛哥 | 工程施工 | 1000.0 | 基础建设 | 2025-07-11 |
| 刚******程项目 | 刚果(布) | 工程施工 | 3354.1 | 基础建设 | 2025-07-11 |
| 尼******建项目 | 尼加拉瓜 | 分包及设备安装 | 3593.0 | 石油化工、交通运输枢纽 | 2025-07-11 |
| 恒******和码头防腐工程 | 马来西亚 | 分包及设备安装 | 500.0 | 石油化工 | 2025-07-10 |
| 南******站,石油,天然气,高速公路建设等项目 | 阿拉伯联合酋长国 | 立项 | 71800.0 | 石油化工、电力、基础建设 | 2025-07-10 |
| 阿******尾矿干堆项目 | 阿曼 | 工程施工 | 4280.0 | 工业 | 2025-07-09 |
| 喀******目EPC | 喀麦隆 | 工程施工 | 1585.0 | 基础建设 | 2025-07-09 |
| 卡******PC项目 | 卡塔尔 | 分包及设备安装 | 160.0 | 电力 | 2025-07-09 |
| 中******体系项目 | 重庆/江津区 | 投资备案 | 190.0 | 基础建设 | 2025-07-07 |
| 凯******修复项目 | 尼日利亚 | 工程施工 | 500.0 | 电力 | 2025-07-07 |
| 赞******目EPC | 赞比亚 | 工程施工 | 246.0 | 电力 | 2025-07-07 |
| 成******设项目 | 四川省/南充市 | 工程施工 | 550.0 | 工业、仓储物流、办公楼 | 2025-07-04 |
| 巴******站工程 | 巴基斯坦 | 分包及设备安装 | 12901.0 | 电力 | 2025-07-03 |
| 莱******项目 | 莱索托 | 工程施工 | 2520.0 | 基础建设 | 2025-07-02 |
| 格******PC工程 | 塔吉克斯坦 | 分包及设备安装 | 704.9 | 电力 | 2025-06-30 |
| 科******套工程 | 科特迪瓦 | 工程施工 | 421.0 | 基础建设 | 2025-06-30 |
| 合******项目 | 安徽省/合肥市 | 分包及设备安装 | 997.6 | 办公楼、仓储物流 | 2025-06-30 |
| 喀******修复工程 | 喀麦隆 | 工程施工 | 500.0 | 基础建设、交通运输枢纽 | 2025-06-30 |
| 沙******环电站项目 | 沙特阿拉伯 | 工程施工 | 1000.0 | 电力 | 2025-06-30 |
