一带一路
“一带一路”是“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的简称。它将充分依靠中国与有关国家既有的双多边机制,借助既有的、行之有效的区域合作平台,一带一路旨在借用古代丝绸之路的历史符号,高举和平发展的旗帜,积极发展与沿线国家的经济合作伙伴关系,共同打造政治互信、经济融合、文化包容的利益共同体、命运共同体和责任共同体。 一带一路"经济区开放后,承包工程项目突破3000个。2015年,我国企业共对“一带一路”相关的49个国家进行了直接投资,投资额同比增长18.2%。2015年,我国承接“一带一路”相关国家服务外包合同金额178.3亿美元,执行金额121.5亿美元,同比分别增长42.6%和23.45%。 2015年3月28日,国家发展改革委、外交部、商务部联合发布了《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》 2016年6月底,中欧班列累计开行1881列,其中回程502列,实现进出口贸易总额170亿美元。2016年6月起,中欧班列穿上了统一的“制服”,深蓝色的集装箱格外醒目,品牌标志以红、黑为主色调,以奔驰的列车和飘扬的丝绸为造型,成为丝绸之路经济带蓬勃发展的最好代言与象征
专题最近更新的工程列表:
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 总投资额(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 印******0kV高压供电EPC | 印度尼西亚 | 工程施工 | 250.0 | 电力 | 2025-09-24 |
| 越******生产项目 | 越南 | 分包及设备安装 | 21.3 | 工业 | 2025-09-24 |
| 呼******产业园 | 内蒙古/呼和浩特市 | 工程施工 | 6500.0 | 仓储物流、展览、文娱康乐***** | 2025-09-23 |
| 刚******目 | 刚果(金) | 工程施工 | 500.0 | 基础建设 | 2025-09-22 |
| 印******F工程 | 印度尼西亚 | 分包及设备安装 | 2000.0 | 工业、石油化工、电力 | 2025-09-20 |
| 中******项目 | 泰国 | 分包及设备安装 | 261.6 | 工业 | 2025-09-18 |
| 柬******项目 | 柬埔寨 | 工程施工 | 500.0 | 基础建设 | 2025-09-18 |
| 俄******-码头工程 | 俄罗斯 | 工程施工 | 200.0 | 基础建设 | 2025-09-17 |
| 1******水电站 | 刚果(金) | 立项 | 2841.8 | 电力 | 2025-09-15 |
| 中******项目 | 赞比亚 | 分包及设备安装 | 60.0 | 仓储物流 | 2025-09-15 |
| 几******二期项目 | 几内亚 | 工程施工 | 200.0 | 基础建设 | 2025-09-12 |
| 石******施建设项目 | 河北省/石家庄市 | 分包及设备安装 | 800.0 | 工业、仓储物流、办公楼 | 2025-09-12 |
| 马******发项目 | 马尔代夫 | 工程施工 | 500.0 | 电力 | 2025-09-11 |
| 巴******范应用工程 | 巴布亚新几内亚 | 投资备案 | 100.0 | 电力 | 2025-09-09 |
| 刚******河桥工程 | 刚果(金) | 工程施工 | 2000.0 | 基础建设、电力 | 2025-09-08 |
| 坦******工程EPC | 坦桑尼亚 | 工程施工 | 160.0 | 工业、石油化工、交通运输***** | 2025-09-08 |
| 科******程项目 | 科特迪瓦 | 工程施工 | 600.0 | 基础建设 | 2025-09-08 |
| 摩******土建工程 | 摩洛哥 | 工程施工 | 3504.9 | 基础建设 | 2025-09-08 |
| 摩******目 | 摩洛哥 | 立项 | 1500.0 | 工业 | 2025-09-07 |
| 安******设项目 | 安哥拉 | 工程施工 | 500.0 | 基础建设 | 2025-09-03 |
