新能源专题(含储能、锂电池及其它新能源电池、光伏发电等)
新能源:一般是指在新技术基础上加以开发利用的可再生能源,包括太阳能、生物质能、风能、地热能、波浪能、洋流能和潮汐能、海洋表面与深层之间的热循环等;新能源产业的发展既是整个能源供应系统的有效补充手段,也是环境治理和生态保护的重要措施,是满足人类社会可持续发展需要的最终能源选择。 1) 储能:主要是指电能的储存。储能分为电化学储能和机械储能两大流派,已广泛应用于电力系统、通讯基站、数据中心与轨道交通等。现已有十余个省份要求新能源电站配置储能比例在10%以内,相关项目正在加速落地。国家发展改革委、国家能源局发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见》明确,到2025年实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变,到2030年实现新型储能全面市场化。预计到2025年,新型储能装机规模达3000万千瓦以上,接近当前新型储能装机规模的10倍。 2)锂电池及其它新能源电池:锂电池是以锂金属或锂合金为负极材料,采用非水电解质溶液的电池。锂电池可以分类为锂金属电池和锂离子电池。锂电池已广泛运用于军用和民用小电器,电动汽车,人造卫星,航空航天,储能等领域。随着我国新能源汽车产销双丰收和手机、电动汽车、电动工具、数码相机等行业的快速发展,锂电池需求将持续增长,概念前景广阔。 3)光伏发电:是一种利用太阳电池半导体材料的光伏效应,将太阳光辐射能直接转换为电能的一种新型发电系统,有独立运行和并网运行两种方式。光伏发电系统是由光伏组件,蓄电池组,充放电控制器,逆变器,交流配电柜,太阳跟踪控制系统等设备组成。
专题最近更新的工程列表:
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 总投资额(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新******电项目 | 湖南省/永州市 | 工程施工 | 450.0 | 电力 | 2025-11-01 |
| 大******风电项目 | 湖南省/株洲市 | 工程施工 | 400.0 | 电力 | 2025-11-01 |
| 玉******站建设项目 | 甘肃省/酒泉市 | 工程施工 | 1200.0 | 电力 | 2025-11-01 |
| 朗******能电站项目 | 甘肃省/武威市 | 工程施工 | 950.0 | 电力 | 2025-11-01 |
| 册******电场 | 贵州省/黔西南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 700.0 | 电力 | 2025-11-01 |
| 年******厂建设项目 | 福建省/漳州市 | 工程施工 | 500.0 | 工业、石油化工、仓储物流***** | 2025-11-01 |
| 西******项目 | 贵州省/安顺市 | 工程施工 | 600.0 | 电力 | 2025-11-01 |
| 壤******伏电站 | 四川省/阿坝藏族羌族自治州 | 工程施工 | 1500.0 | 电力 | 2025-11-01 |
| 四******型储能项目EPC | 四川省/广元市 | 工程施工 | 292.2 | 电力 | 2025-11-01 |
| 益******伏发电项目 | 湖南省/益阳市 | 工程施工 | 600.0 | 电力 | 2025-11-01 |
| 吉******储能项目 | 吉林省/辽源市 | 投资备案 | 125.0 | 电力 | 2025-11-01 |
| 普******电场项目 | 贵州省/黔西南布依族苗族自治州 | 可研 | 1200.0 | 电力 | 2025-11-01 |
| 新******锅炉项目 | 河北省/衡水市 | 投资备案 | 255.0 | 电力 | 2025-10-31 |
| 动******产项目 | 江苏省/常州市 | 分包及设备安装 | 5000.0 | 工业 | 2025-10-31 |
| 滨******发电项目 | 江苏省/盐城市 | 工程设计 | 650.0 | 电力 | 2025-10-31 |
| 甘******储能项目 | 甘肃省/庆阳市 | 工程设计 | 280.4 | 电力 | 2025-10-31 |
| 安******孔农业光伏电站 | 贵州省/黔西南布依族苗族自治州 | 投资备案 | 2000.0 | 电力、办公楼 | 2025-10-31 |
| 甘******站项目 | 甘肃省/天水市 | 工程施工 | 13000.0 | 电力、基础建设、办公楼 | 2025-10-31 |
| 广******发电项目 | 甘肃省/庆阳市 | 工程施工 | 750.0 | 电力 | 2025-10-31 |
| 芦******能示范项目 | 江西省/萍乡市 | 可研 | 203.3 | 电力 | 2025-10-31 |
