上海临港新城 - 工业及物流
上海临港新城位于长江口外东岸,杭州湾北岸的最东端的南汇区海摈,距上海市中心城区75公里,规划面积296.5平方公里,从功能上划分为主城区、重装备产业区、物流园区、主产业区、综合区五大城市片区。各片区分合有致,定位明确,结构科学。同时,还规划了泥城、书院、万祥、芦潮港四个城市社区。
专题最近更新的工程列表:
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 总投资额(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 钻******工程 | 上海/浦东新区 | 分包及设备安装 | 20.0 | 工业、教育及科研设施、办***** | 2022-12-27 |
| 自******04H工业地块 | 上海/奉贤区 | 工程设计 | 800.0 | 工业、石油化工、停车场、***** | 2022-11-17 |
| 上******3地块工业用地项目 | 上海/浦东新区 | 分包及设备安装 | 1228.3 | 仓储物流、办公楼、停车场 | 2022-10-20 |
| 先******块工业厂房项目 | 上海/浦东新区 | 工程施工 | 1400.0 | 工业、办公楼 | 2022-10-13 |
| 自******厂房的新建 | 上海/奉贤区 | 工程施工 | 1000.0 | 工业 | 2022-09-21 |
| 宁******研制项目 | 上海/奉贤区 | 工程施工 | 3000.0 | 工业、仓储物流、文娱康乐***** | 2022-09-03 |
| 盛******建设项目 | 上海/浦东新区 | 土地获取 | 1800.0 | 工业、石油化工、办公楼 | 2022-08-26 |
| 上******块厂房新建项目 | 上海/浦东新区 | 工程施工 | 150.0 | 工业、办公楼 | 2022-08-21 |
| 碳******项目 | 上海/浦东新区 | 工程施工 | 2500.0 | 工业 | 2022-08-13 |
| 富******制造项目 | 上海/奉贤区 | 分包及设备安装 | 350.0 | 工业、办公楼 | 2022-07-31 |
| 上******期装修项目 | 上海/浦东新区 | 分包及设备安装 | 20.0 | 工业 | 2022-06-09 |
| 自******-01地块 | 上海/奉贤区 | 工程施工 | 2000.0 | 工业、办公楼 | 2022-02-23 |
| 自******块厂房新建 | 上海/浦东新区 | 工程设计 | 400.0 | 工业、办公楼、停车场 | 2022-02-17 |
| 九******纽项目 | 上海/浦东新区 | 工程施工 | 450.0 | 仓储物流 | 2021-12-03 |
| 特******装饰工程 | 上海/浦东新区 | 分包及设备安装 | 3.0 | 工业 | 2021-11-15 |
| 自******-03地块标准厂房 | 上海/浦东新区 | 工程施工 | 500.0 | 工业 | 2021-09-14 |
| 中******流中心 | 上海/浦东新区 | 工程施工 | 300.0 | 仓储物流 | 2021-09-08 |
| 自******计科研用地项目 | 上海/浦东新区 | 工程施工 | 2000.0 | 工业、办公楼 | 2021-07-29 |
| 临******设项目 | 上海/浦东新区 | 工程施工 | 350.0 | 工业、教育及科研设施、办***** | 2021-02-25 |
| 临******设项目 | 上海/浦东新区 | 工程施工 | 350.0 | 工业 | 2021-01-28 |
