物流园项目
物流园(英文名:logistics park)是指在物流作业集中的地区,在几种运输方式衔接地,将多种物流设施和不同类型的物流企业在空间上集中布局的场所,也是一个有一定规模的和具有多种服务功能的物流企业的集结点。
专题最近更新的工程列表:
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 总投资额(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重******配送项目 | 重庆/涪陵区 | 工程设计 | 183.8 | 仓储物流 | 2025-10-27 |
| 安******建设项目 | 四川省/资阳市 | 工程设计 | 370.7 | 仓储物流 | 2025-10-27 |
| 青******园项目 | 广西省/玉林市 | 工程施工 | 10330.0 | 工业、仓储物流、展览、办***** | 2025-10-27 |
| 沁******项目 | 河南省/焦作市 | 立项 | 395.1 | 仓储物流 | 2025-10-27 |
| 兴******心项目 | 陕西省/咸阳市 | 工程设计 | 108.0 | 工业、仓储物流、办公楼、***** | 2025-10-27 |
| 江******建设项目 | 江西省/宜春市 | 分包及设备安装 | 1100.0 | 石油化工、仓储物流、办公***** | 2025-10-27 |
| 京******004地块物流项目 | 北京/平谷区 | 工程施工 | 300.0 | 基础建设、仓储物流 | 2025-10-27 |
| 崇******项目 | 江西省/抚州市 | 工程施工 | 130.0 | 仓储物流、公用事业设施、***** | 2025-10-27 |
| 振******程项目 | 天津/滨海新区 | 工程施工 | 50.0 | 仓储物流 | 2025-10-27 |
| 漳******示范园 | 福建省/漳州市 | 立项 | 1800.0 | 工业、仓储物流、办公楼 | 2025-10-27 |
| 黑******地项目 | 辽宁省/锦州市 | 投资备案 | 2012.1 | 仓储物流、展览、办公楼、***** | 2025-10-27 |
| 老******设项目 | 吉林省/长春市 | 分包及设备安装 | 25.0 | 仓储物流 | 2025-10-27 |
| 建******流项目 | 河北省/沧州市 | 工程施工 | 180.0 | 石油化工、仓储物流 | 2025-10-27 |
| 智******项目 | 山东省/烟台市 | 工程设计 | 50.0 | 工业、仓储物流、办公楼 | 2025-10-27 |
| 江******商服用地项目 | 江苏省/徐州市 | 工程设计 | 352.0 | 仓储物流、办公楼 | 2025-10-27 |
| 中******项目 | 广东省/广州市 | 分包及设备安装 | 1434.0 | 工业、仓储物流、办公楼 | 2025-10-27 |
| 常******园项目 | 江苏省/常州市 | 工程设计 | 450.0 | 仓储物流、办公楼 | 2025-10-27 |
| 淮******期项目 | 安徽省/淮北市 | 分包及设备安装 | 150.0 | 仓储物流、办公楼 | 2025-10-27 |
| 海******地项目 | 山东省/烟台市 | 投资备案 | 425.5 | 仓储物流 | 2025-10-27 |
| 亚******项目 | 新疆/乌鲁木齐市 | 工程施工 | 500.0 | 工业、仓储物流、展览、办***** | 2025-10-27 |
