物流园项目
物流园(英文名:logistics park)是指在物流作业集中的地区,在几种运输方式衔接地,将多种物流设施和不同类型的物流企业在空间上集中布局的场所,也是一个有一定规模的和具有多种服务功能的物流企业的集结点。
专题最近更新的工程列表:
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 总投资额(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 柳******业园 | 广西省/柳州市 | 工程施工 | 350.0 | 仓储物流 | 2025-10-31 |
| 张******配送项目 | 甘肃省/张掖市 | 分包及设备安装 | 360.0 | 仓储物流 | 2025-10-31 |
| 临******建设项目 | 甘肃省/临夏回族自治州 | 分包及设备安装 | 25.5 | 仓储物流 | 2025-10-31 |
| 总******中心 | 江苏省/扬州市 | 分包及设备安装 | 450.0 | 仓储物流、办公楼 | 2025-10-31 |
| 山******升项目 | 山东省/济南市 | 立项 | 502.0 | 仓储物流、办公楼、停车场 | 2025-10-31 |
| 江******项目 | 江西省/吉安市 | 分包及设备安装 | 1500.0 | 仓储物流、文娱康乐 | 2025-10-31 |
| 新******中心项目 | 河南省/新乡市 | 投资备案 | 4000.0 | 仓储物流、办公楼、住宅 | 2025-10-31 |
| 天******地项目 | 广西省/河池市 | 土地手续 | 12.0 | 仓储物流、办公楼 | 2025-10-31 |
| 东******园项目 | 江苏省/连云港市 | 工程施工 | 1001.2 | 工业、仓储物流、文娱康乐***** | 2025-10-31 |
| 漳******体系项目 | 福建省/漳州市 | 工程设计 | 800.0 | 仓储物流、零售 | 2025-10-31 |
| 第******设项目 | 新疆/昌吉回族自治州 | 工程施工 | 100.0 | 仓储物流、办公楼 | 2025-10-31 |
| 乐******场项目 | 广东省/佛山市 | 投资备案 | 55.0 | 仓储物流、公用事业设施、***** | 2025-10-31 |
| 四******类物流仓储用地项目 | 四川省/成都市 | 工程设计 | 370.0 | 仓储物流、办公楼 | 2025-10-31 |
| 中******新改造项目 | 吉林省/长春市 | 分包及设备安装 | 50.0 | 仓储物流 | 2025-10-31 |
| 会******建设项目 | 江西省/赣州市 | 工程施工 | 504.6 | 工业、仓储物流、办公楼、***** | 2025-10-30 |
| 齐******产业园项目 | 山东省/淄博市 | 工程设计 | 110.0 | 仓储物流 | 2025-10-30 |
| 赣******建设项目 | 广东省/梅州市 | 工程设计 | 309.8 | 仓储物流 | 2025-10-30 |
| 中******园项目 | 重庆/沙坪坝区 | 分包及设备安装 | 1200.0 | 仓储物流、办公楼、住宅 | 2025-10-30 |
| 成******物流建设项目—冷链物流设施 | 重庆/渝北区 | 工程施工 | 1000.0 | 工业、仓储物流、办公楼、***** | 2025-10-30 |
| 城******业园 | 江苏省/淮安市 | 工程施工 | 850.0 | 工业、仓储物流、文娱康乐***** | 2025-10-30 |
