脱硫脱硝
2011年11月,环保部网站发布了国家环境保护部和国家质量监督检验检疫总局联合发布的新修订的《火电厂大气污染排放标准》,新标准将于2012年1月1日起实施。这也是自2003年以来,环保部首次更新火电厂大气污染物排放标准。环保部副部长吴晓青表示,2009年全国氮氧化物排放总量为1692.7万吨,电力行业氮氧化物排放量约占全国排放总量的49%,实施新标准后,到2015年,电力行业氮氧化物排放可减少580万吨;2009年全国二氧化硫排放总量为2214.4万吨,电力行业二氧化硫排放量约占全国排放总量的46.4%,实施这一标准后,到2015年,电力行业二氧化硫排放可减少618万吨。这意味着火电脱硝迎来历史性发展机遇。 2012年冬季,京津苏粤等地雾霾天数明显增多,人们对雾霾的关注度大幅提高,在2013年两会上,环保成为两会重点议题,治理城市大气污染等建议被国务院采纳。 2013年1月,国家发改委发布《关于扩大脱硝电价政策试点范围有关问题的通知》。通知规定,自2013年1月1日起,将脱硝电价试点范围由现行14个省(自治区、直辖市)的部分燃煤发电机组,扩大为全国所有燃煤发电机组。脱硝电价标准为每千瓦时8厘钱。发电企业执行脱硝电价后所增加的脱硝资金暂由电网企业垫付,今后择机在销售电价中予以解决。
专题最近更新的工程列表:
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 总投资额(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 临******铵,1000吨E8B0-1项目 | 浙江省/台州市 | 工程施工 | 230.0 | 石油化工、仓储物流、办公***** | 2025-11-01 |
| 王******利用项目 | 浙江省/嘉兴市 | 工程施工 | 346.6 | 石油化工、电力、公用事业***** | 2025-11-01 |
| 浙******燃机新建工程 | 浙江省/湖州市 | 分包及设备安装 | 3300.0 | 电力 | 2025-11-01 |
| 岳******电工程 | 湖南省/岳阳市 | 工程施工 | 8000.0 | 电力、基础建设 | 2025-11-01 |
| 朗******能电站项目 | 甘肃省/武威市 | 工程施工 | 950.0 | 电力 | 2025-11-01 |
| 泉******电联产项目 | 福建省/泉州市 | 工程施工 | 7300.0 | 电力、基础建设 | 2025-11-01 |
| 新******锅炉项目 | 河北省/衡水市 | 投资备案 | 255.0 | 电力 | 2025-10-31 |
| 毕******项目 | 贵州省/毕节市 | 立项 | 3346.7 | 石油化工、电力 | 2025-10-31 |
| 新******热电项目 | 新疆/喀什地区 | 分包及设备安装 | 6000.0 | 电力、办公楼 | 2025-10-31 |
| 淮******界机组项目 | 安徽省/淮北市 | 分包及设备安装 | 5500.0 | 电力 | 2025-10-31 |
| 气******项目 | 山东省/德州市 | 工程施工 | 3039.1 | 石油化工 | 2025-10-30 |
| 中******煤电项目 | 新疆/昌吉回族自治州 | 工程施工 | 17300.0 | 电力、办公楼 | 2025-10-30 |
| 沈******电项目 | 辽宁省/沈阳市 | 分包及设备安装 | 500.0 | 电力 | 2025-10-29 |
| 宁******电项目 | 宁夏省/银川市 | 工程施工 | 6000.0 | 电力、办公楼、住宅 | 2025-10-29 |
| 中******组工程 | 安徽省/六安市 | 分包及设备安装 | 5450.0 | 电力、基础建设、文娱康乐***** | 2025-10-28 |
| 鲁******项目 | 山东省/泰安市 | 分包及设备安装 | 571.9 | 工业、石油化工、仓储物流***** | 2025-10-28 |
| 7******项目 | 山东省/淄博市 | 工程施工 | 1272.6 | 石油化工 | 2025-10-28 |
| 国******组工程项目 | 安徽省/安庆市 | 分包及设备安装 | 7102.3 | 办公楼、电力 | 2025-10-28 |
| 高******工程 | 山东省/德州市 | 工程施工 | 3000.0 | 电力、办公楼 | 2025-10-28 |
| 大******程项目 | 湖北省/黄冈市 | 分包及设备安装 | 7000.0 | 电力、办公楼 | 2025-10-27 |
