充电桩项目
充电桩其功能类似于加油站里面的加油机,可以固定在地面或墙壁,安装于公共建筑(公共楼宇、商场、公共停车场等)和居民小区停车场或充电站内,可以根据不同的电压等级为各种型号的电动汽车充电。充电桩的输入端与交流电网直接连接,输出端都装有充电插头用于为电动汽车充电。充电桩一般提供常规充电和快速充电两种充电方式,人们可以使用特定的充电卡在充电桩提供的人机交互操作界面上刷卡使用,进行相应的充电方式、充电时间、费用数据打印等操作,充电桩显示屏能显示充电量、费用、充电时间等数据。
专题最近更新的工程列表:
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 总投资额(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深******提升项目 | 河北省/衡水市 | 投资备案 | 205.3 | 基础建设、公用事业设施 | 2025-10-28 |
| 第******设项目 | 新疆/胡杨河市 | 立项 | 15.0 | 公用事业设施、园林绿化、***** | 2025-10-28 |
| 孝******充电站项目 | 山西省/吕梁市 | 工程施工 | 5.2 | 公用事业设施 | 2025-10-28 |
| 江******汽车充电桩项目 | 江西省/赣州市 | 工程施工 | 10.0 | 公用事业设施 | 2025-10-28 |
| 文******升项目 | 浙江省/温州市 | 可研 | 1366.1 | 基础建设、交通运输枢纽、***** | 2025-10-28 |
| 四******施建设项目 | 四川省/绵阳市 | 工程施工 | 2933.9 | 工业、公用事业设施、办公***** | 2025-10-28 |
| 牟******项目项目 | 山东省/烟台市 | 立项 | 100.0 | 公用事业设施 | 2025-10-28 |
| 阳******电站项目 | 山西省/阳泉市 | 立项 | 2.6 | 公用事业设施 | 2025-10-28 |
| 广******桩项目 | 广西省/防城港市 | 工程施工 | 2.0 | 公用事业设施 | 2025-10-28 |
| 象******建设项目 | 浙江省/宁波市 | 工程施工 | 2.0 | 公用事业设施 | 2025-10-28 |
| 金******设施项目 | 上海/青浦区 | 施工单位招标 | 7.1 | 公用事业设施 | 2025-10-28 |
| 大******站建设项目 | 山西省/大同市 | 立项 | 4.5 | 公用事业设施 | 2025-10-28 |
| 梅******站建设项目 | 广东省/梅州市 | 工程施工 | 3.0 | 公用事业设施 | 2025-10-28 |
| 云******馆 | 福建省/莆田市 | 工程施工 | 402.6 | 公用事业设施、停车场、住***** | 2025-10-28 |
| 嘉******0KW安装工程 | 浙江省/嘉兴市 | 工程设计 | 2.0 | 公用事业设施 | 2025-10-28 |
| 诸******0千瓦充电桩项目 | 浙江省/绍兴市 | 工程施工 | 2.1 | 公用事业设施 | 2025-10-28 |
| 大******础设施项目 | 福建省/三明市 | 工程设计 | 128.1 | 工业、基础建设 | 2025-10-28 |
| 金******设项目 | 江西省/抚州市 | 立项 | 90.0 | 仓储物流、社区 | 2025-10-28 |
| 云******配套项目 | 湖北省/孝感市 | 立项 | 460.0 | 工业、公用事业设施 | 2025-10-28 |
| 空******氢充换电站 | 内蒙古/鄂尔多斯市 | 工程设计 | 20.0 | 公用事业设施 | 2025-10-28 |
