充电桩项目
充电桩其功能类似于加油站里面的加油机,可以固定在地面或墙壁,安装于公共建筑(公共楼宇、商场、公共停车场等)和居民小区停车场或充电站内,可以根据不同的电压等级为各种型号的电动汽车充电。充电桩的输入端与交流电网直接连接,输出端都装有充电插头用于为电动汽车充电。充电桩一般提供常规充电和快速充电两种充电方式,人们可以使用特定的充电卡在充电桩提供的人机交互操作界面上刷卡使用,进行相应的充电方式、充电时间、费用数据打印等操作,充电桩显示屏能显示充电量、费用、充电时间等数据。
专题最近更新的工程列表:
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 总投资额(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 航******项目 | 浙江省/衢州市 | 工程设计 | 5.0 | 公用事业设施 | 2025-10-30 |
| 怀******提升项目 | 河北省/张家口市 | 工程施工 | 129.4 | 公用事业设施、停车场 | 2025-10-30 |
| 阳******散中心 | 山东省/滨州市 | 可研 | 126.0 | 仓储物流、公用事业设施、***** | 2025-10-30 |
| 丽******示范项目 | 浙江省/丽水市 | 工程施工 | 2523.9 | 工业、仓储物流、基础建设***** | 2025-10-30 |
| 新******充电站,文化活动中心充电站项目EPC | 河南省/焦作市 | 可研 | 204.5 | 公用事业设施 | 2025-10-30 |
| 新******园充电站项目EPC | 河南省/焦作市 | 可研 | 72.0 | 公用事业设施 | 2025-10-30 |
| 中******电站 | 陕西省/西安市 | 工程施工 | 3.7 | 公用事业设施 | 2025-10-30 |
| 榆******站项目 | 山西省/晋中市 | 工程施工 | 3.0 | 公用事业设施 | 2025-10-30 |
| 玉******园项目 | 广西省/玉林市 | 立项 | 415.0 | 仓储物流、电力、办公楼 | 2025-10-30 |
| 德******设备项目 | 贵州省/铜仁市 | 工程设计 | 214.7 | 公用事业设施 | 2025-10-30 |
| 罗******设项目 | 河南省/信阳市 | 投资备案 | 140.0 | 公用事业设施 | 2025-10-30 |
| 修******民项目 | 贵州省/贵阳市 | 工程施工 | 79.3 | 公用事业设施 | 2025-10-30 |
| 修******桩项目 | 贵州省/贵阳市 | 工程施工 | 80.8 | 公用事业设施 | 2025-10-30 |
| 中******二期扩建项目 | 广东省/清远市 | 工程施工 | 4.0 | 公用事业设施 | 2025-10-30 |
| 2******造项目 | 湖北省/黄冈市 | 工程施工 | 40.2 | 住宅、公用事业设施 | 2025-10-30 |
| 盐******建设项目 | 广东省/深圳市 | 工程施工 | 20.0 | 公用事业设施 | 2025-10-30 |
| 魏******建设项目 | 河北省/邯郸市 | 投资备案 | 268.8 | 基础建设、公用事业设施、***** | 2025-10-30 |
| 南******造项目 | 广东省/韶关市 | 施工单位招标 | 20.9 | 住宅、公用事业设施 | 2025-10-30 |
| 广******新建项目 | 广东省/佛山市 | 工程施工 | 2.2 | 公用事业设施 | 2025-10-30 |
| 东******设项目 | 浙江省/湖州市 | 工程设计 | 289.5 | 公用事业设施 | 2025-10-30 |
