建筑工程信息
三万多家客户的信赖
建筑工程信息
18 年工程数据积累,遍布 11 地 500 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 造价(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 布******国际工程公司) | - | 工程施工 | 1000.0 | 工业 | 2025-10-29 |
| 菲******目EPC | 伊洛伊洛省 | 工程施工 | 250.0 | 电力 | 2025-10-28 |
| 有******项目 | - | 封顶后分包及装修工程 | 7.0 | 工业 | 2025-10-28 |
| 阿******EPC项目 | - | 工程施工 | 1000.0 | 电力 | 2025-10-28 |
| 沙******电项目 | - | 工程施工 | 1000.0 | 电力 | 2025-10-28 |
| 阿******仓项目 | - | 工程施工 | 80.0 | 仓储物流 | 2025-10-28 |
| 塑******心项目 | 费尔干纳地区 | 前期立项(构思) | 30.0 | 工业、仓储物流、展览 | 2025-10-28 |
| 智******项目 | - | 工程施工 | 250.0 | 电力 | 2025-10-28 |
| 建******装项目 | 罗勇府/普唐区 | 设计 | 90.0 | 工业 | 2025-10-28 |
| 尼******电站工程EPC | - | 施工单位招标 | 40.0 | 电力 | 2025-10-28 |
| 梅******限公司) | - | 未确定 | 15000.0 | 开采 | 2025-10-28 |
| 沙******目EPC | - | 工程施工 | 250.0 | 电力 | 2025-10-28 |
| 沙******建项目 | - | 工程施工 | 300.0 | 电力 | 2025-10-28 |
| 太******工厂 | - | 工程施工 | 500.0 | 工业 | 2025-10-28 |
| 山******碳化硅晶棒制造厂项目 | - | 前期立项(构思) | 100.0 | 工业 | 2025-10-28 |
| 泰******工程 | - | 工程施工 | 500.0 | 电力 | 2025-10-28 |
| 阿******PC项目 | 苏哈尔自贸区/Sohar工业园区 | 工程施工 | 90.0 | 电力 | 2025-10-28 |
| 塔******目 | - | 工程施工 | 1000.0 | 基础建设 | 2025-10-28 |
| 贝******项目 | - | 未确定 | 100.0 | 电力 | 2025-10-28 |
| 中******总承包项目 | - | 工程施工 | 300.0 | 电力 | 2025-10-28 |
