建筑工程信息
三万多家客户的信赖
建筑工程信息
18 年工程数据积累,遍布 11 地 500 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 造价(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 绿******项目 | 北京/昌平区 | 封顶后分包及装修工程 | 168.0 | 工业、办公楼 | 2025-10-30 |
| 升******工厂项目 | 北京/海淀区 | 设计 | 100.0 | 工业 | 2025-10-30 |
| 北******地项目 | 北京/经济技术开发区 | 封顶后分包及装修工程 | 200.0 | 办公楼、工业 | 2025-10-30 |
| 骨******期项目 | 北京/通州区 | 封顶后分包及装修工程 | 10.0 | 工业 | 2025-10-30 |
| 顺******套工程 | 北京/顺义区 | 前期立项(构思) | 400.0 | 公用事业设施 | 2025-10-30 |
| 太******设项目 | 北京/大兴区 | 前期立项(构思) | 150.0 | 工业 | 2025-10-30 |
| 京******期1号地 | 北京/顺义区 | 工程施工 | 452.0 | 工业、住宅 | 2025-10-30 |
| 永******治理项目 | 北京/海淀区 | 工程施工 | 129.0 | 基础建设、公用事业设施 | 2025-10-30 |
| 产******设项目 | 北京/大兴区 | 封顶后分包及装修工程 | 27.3 | 工业 | 2025-10-30 |
| 石******工程项目 | 北京/石景山区 | 工程施工 | 475.2 | 基础建设 | 2025-10-30 |
| 领******基地项目 | 北京/密云区 | 工程施工 | 100.0 | 工业、教育及科研设施 | 2025-10-29 |
| 杨******用项目 | 北京/顺义区 | 工程施工 | 120.0 | 基础建设、公用事业设施 | 2025-10-29 |
| 烘******有限公司) | 北京/大兴区 | 封顶后分包及装修工程 | 164.2 | 工业 | 2025-10-29 |
| 顺******更新项目 | 北京/顺义区 | 前期立项(构思) | 100.0 | 工业、仓储物流、基础建设***** | 2025-10-29 |
| 三******电工程 | 北京/朝阳区 | 工程施工 | 572.0 | 电力 | 2025-10-29 |
| 亦******工程 | 北京/大兴区 | 工程施工 | 876.2 | 电力 | 2025-10-29 |
| 2******扩建项目 | 北京/通州区 | 工程施工 | 200.0 | 办公楼 | 2025-10-29 |
| 受******场工程 | 北京/西城区 | 工程施工 | 899.5 | 停车场、基础建设 | 2025-10-29 |
| 城******工程 | 北京/通州区 | 工程施工 | 700.0 | 基础建设 | 2025-10-29 |
| 北******段工程 | 北京/朝阳区 | 工程施工 | 4000.0 | 工业、基础建设、交通运输***** | 2025-10-29 |
