建筑工程信息
三万多家客户的信赖
建筑工程信息
18 年工程数据积累,遍布 11 地 500 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 造价(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 超******设备有限公司) | 上海/浦东新区 | 封顶后分包及装修工程 | 15.0 | 工业 | 2025-11-02 |
| 上******改扩建项目 | 上海/浦东新区 | 封顶后分包及装修工程 | 100.0 | 工业、仓储物流 | 2025-11-02 |
| 自******块厂房项目新建 | 上海/浦东新区 | 工程施工 | 94.3 | 工业 | 2025-11-02 |
| C******项目 | 上海/浦东新区 | 设计 | 20.0 | 工业 | 2025-10-31 |
| 上******项目 | 上海/浦东新区 | 工程施工 | 200.0 | 工业 | 2025-10-30 |
| 上******建设项目 | 上海/浦东新区 | 设计 | 20.0 | 工业 | 2025-10-30 |
| 中******成电路制造有限公司) | 上海/浦东新区 | 封顶后分包及装修工程 | 4900.0 | 工业、办公楼、停车场、电***** | 2025-10-30 |
| 维******有限公司) | 上海/浦东新区 | 工程施工 | 780.1 | 工业、社区、停车场、办公***** | 2025-10-29 |
| 东******地上工程 | 上海/浦东新区 | 工程施工 | 2000.0 | 交通运输枢纽、零售、停车***** | 2025-10-29 |
| 中******导体科技有限公司) | 上海/浦东新区 | 工程施工 | 856.0 | 工业、办公楼、住宅、文娱***** | 2025-10-29 |
| 生******建设项目 | 上海/浦东新区 | 施工单位招标 | 200.0 | 工业、办公楼 | 2025-10-29 |
| 浦******改建工程 | 上海/浦东新区 | 工程施工 | 1497.6 | 基础建设 | 2025-10-29 |
| 自******07地块工业项目 | 上海/浦东新区 | 工程施工 | 170.0 | 工业 | 2025-10-28 |
| 金******工程 | 上海/浦东新区 | 工程施工 | 821.6 | 工业、办公楼 | 2025-10-28 |
| 新******项目 | 上海/浦东新区 | 封顶后分包及装修工程 | 20.0 | 工业 | 2025-10-28 |
| 合******程 | 上海/浦东新区 | 施工单位招标 | 100.0 | 基础建设 | 2025-10-27 |
| 金******-2地块项目 | 上海/浦东新区 | 封顶后分包及装修工程 | 1254.0 | 工业、办公楼、停车场 | 2025-10-27 |
| 零******项目 | 上海/浦东新区 | 封顶后分包及装修工程 | 109.0 | 工业 | 2025-10-27 |
| 智******技术有限公司) | 上海/浦东新区 | 工程施工 | 311.6 | 工业、办公楼 | 2025-10-27 |
| 临******项目 | 上海/浦东新区 | 封顶后分包及装修工程 | 2600.0 | 办公楼、酒店、停车场、零***** | 2025-10-27 |
