辽宁大连市建筑工程信息
三万多家客户的信赖
建筑工程信息
19 年工程数据积累,遍布 12 地 400 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 造价(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中******湾合作创新区绿色创新片区三类工业用地项目)(中铝铝业有限公司) | 辽宁省/大连市 | 工程施工 | 600.0 | 工业、电力、开采 | 2026-08-23 |
| 普******源利用有限公司) | 辽宁省/大连市 | 工程施工 | 100.0 | 工业、办公楼、仓储物流、***** | 2026-08-21 |
| 金******和城乡建设局) | 辽宁省/大连市 | 工程施工 | 363.2 | 公用事业设施、基础建设 | 2026-08-21 |
| P******期项目 | 辽宁省/大连市 | 设计 | 500.0 | 石油化工 | 2026-08-21 |
| 环******项目 | 辽宁省/大连市 | 工程施工 | 100.0 | 石油化工、办公楼 | 2026-08-21 |
| 蒂******工业有限公司) | 辽宁省/大连市 | 工程施工 | 80.0 | 工业 | 2026-08-19 |
| 大******施建设项目 | 辽宁省/大连市 | 工程施工 | 870.0 | 基础建设、工业、住宅、办***** | 2026-08-19 |
| 鼎******项目 | 辽宁省/大连市 | 设计 | 100.0 | 石油化工、仓储物流 | 2026-08-19 |
| 大******化学品码头项目 | 辽宁省/大连市 | 设计 | 990.9 | 基础建设 | 2026-08-19 |
| 大******建设项目 | 辽宁省/大连市 | 工程施工 | 341.9 | 工业 | 2026-08-18 |
| 大******改造项目 | 辽宁省/大连市 | 施工单位招标 | 70.0 | 基础建设、公用事业设施 | 2026-08-18 |
| 船******限公司) | 辽宁省/大连市 | 工程施工 | 15.0 | 工业 | 2026-08-17 |
| 高******环普路北侧二类工业用地) | 辽宁省/大连市 | 工程施工 | 50.0 | 工业 | 2026-08-17 |
| 机******有限公司) | 辽宁省/大连市 | 设计 | 15.0 | 工业 | 2026-08-17 |
| 8******改造项目 | 辽宁省/大连市 | 工程施工 | 46.3 | 工业 | 2026-08-17 |
| 中******有限公司) | 辽宁省/大连市 | 封顶后分包及装修工程 | 300.0 | 工业 | 2026-08-17 |
| 船******项目 | 辽宁省/大连市 | 设计 | 70.0 | 工业、办公楼 | 2026-08-17 |
| 大******四期工程 | 辽宁省/大连市 | 封顶后分包及装修工程 | 300.0 | 工业、住宅 | 2026-08-16 |
| 大******提升项目 | 辽宁省/大连市 | 前期立项(构思) | 80.0 | 工业 | 2026-08-16 |
| 电******项目 | 辽宁省/大连市 | 工程施工 | 81.4 | 工业、教育及科研设施、办***** | 2026-08-16 |
