建筑工程信息
三万多家客户的信赖
建筑工程信息
18 年工程数据积累,遍布 11 地 500 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 造价(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1******项 | 北京/顺义区 | 工程施工 | 195.0 | 仓储物流、停车场 | 2024-08-30 |
| 裕******工程 | 北京/顺义区 | 工程施工 | 40.0 | 基础建设 | 2024-08-24 |
| 顺******层局部改造 | 北京/顺义区 | 封顶后分包及装修工程 | 6.0 | 工业、办公楼 | 2024-08-23 |
| 桶******造工程 | 北京/顺义区 | 封顶后分包及装修工程 | 6.0 | 工业 | 2024-08-23 |
| 火******工程 | 北京/顺义区 | 工程施工 | 160.0 | 基础建设 | 2024-08-21 |
| 顺******设工程 | 北京/顺义区 | 工程施工 | 150.0 | 基础建设 | 2024-08-21 |
| 软******生产 | 北京/顺义区 | 封顶后分包及装修工程 | 30.0 | 工业 | 2024-08-19 |
| 顺******路迁改 | 北京/顺义区 | 工程施工 | 50.0 | 电力 | 2024-08-16 |
| 龙******程 | 北京/顺义区 | 工程施工 | 310.0 | 基础建设 | 2024-08-15 |
| 老******工程 | 北京/顺义区 | 工程施工 | 100.0 | 基础建设 | 2024-07-14 |
| 顺******换项目 | 北京/顺义区 | 工程施工 | 3.0 | 仓储物流 | 2024-07-04 |
| 温******程项目 | 北京/顺义区 | 工程施工 | 100.0 | 基础建设 | 2024-07-04 |
| 点******限公司) | 北京/顺义区 | 封顶后分包及装修工程 | 10.0 | 工业 | 2024-07-03 |
| 北******技术改造项目 | 北京/顺义区 | 封顶后分包及装修工程 | 1000.0 | 工业 | 2024-07-01 |
| 北******中心项目 | 北京/顺义区 | 施工单位招标 | 2.0 | 办公楼 | 2024-07-01 |
| 人******设工程 | 北京/顺义区 | 封顶后分包及装修工程 | 150.0 | 工业 | 2024-06-26 |
| 顺******装修工程 | 北京/顺义区 | 封顶后分包及装修工程 | 5.0 | 仓储物流 | 2024-06-25 |
| 顺******治提升项目 | 北京/顺义区 | 工程施工 | 91.0 | 基础建设 | 2024-06-14 |
| 约******(迈恩德亚太电子有限公司) | 北京/顺义区 | 封顶后分包及装修工程 | 10.0 | 办公楼、工业 | 2024-06-10 |
| 智******业园 | 北京/顺义区 | 前期立项(构思) | 100.0 | 工业 | 2024-06-09 |
