建筑工程信息
三万多家客户的信赖
建筑工程信息
18 年工程数据积累,遍布 11 地 500 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 造价(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 顺******等地块M1工业用地 | 北京/顺义区 | 前期立项(构思) | 200.0 | 工业 | 2025-11-06 |
| 顺******地项目 | 北京/顺义区 | 设计 | 300.0 | 工业 | 2025-11-05 |
| 顺******套工程 | 北京/顺义区 | 前期立项(构思) | 400.0 | 公用事业设施 | 2025-10-30 |
| 京******期1号地 | 北京/顺义区 | 工程施工 | 452.0 | 工业、住宅 | 2025-10-30 |
| 杨******用项目 | 北京/顺义区 | 工程施工 | 120.0 | 公用事业设施、基础建设 | 2025-10-29 |
| 顺******更新项目 | 北京/顺义区 | 前期立项(构思) | 100.0 | 工业、仓储物流、基础建设***** | 2025-10-29 |
| 北******区储备中心收储地块供电用地项目 | 北京/顺义区 | 施工单位招标 | 68.5 | 电力 | 2025-10-29 |
| 裕******程 | 北京/顺义区 | 设计 | 100.0 | 基础建设 | 2025-10-28 |
| 京******工程 | 北京/顺义区 | 工程施工 | 2000.0 | 基础建设 | 2025-10-26 |
| 顺******站项目 | 北京/顺义区 | 工程施工 | 80.0 | 电力 | 2025-10-22 |
| 惯******造项目 | 北京/顺义区 | 封顶后分包及装修工程 | 100.0 | 工业 | 2025-10-21 |
| 光******项目 | 北京/顺义区 | 工程施工 | 500.0 | 办公楼、工业 | 2025-10-16 |
| 北******项目 | 北京/顺义区 | 工程施工 | 200.0 | 工业、石油化工 | 2025-10-16 |
| 曲******级项目 | 北京/顺义区 | 前期立项(构思) | 100.0 | 工业 | 2025-10-11 |
| 北******园项目 | 北京/顺义区 | 设计 | 150.0 | 办公楼、工业、展览、文娱***** | 2025-10-04 |
| 航******业项目 | 北京/顺义区 | 封顶后分包及装修工程 | 262.0 | 工业 | 2025-10-02 |
| 航******化项目 | 北京/顺义区 | 封顶后分包及装修工程 | 100.0 | 工业 | 2025-09-23 |
| 恩******限公司北京分公司) | 北京/顺义区 | 封顶后分包及装修工程 | 8.0 | 工业 | 2025-09-22 |
| 宝******地项目 | 北京/顺义区 | 工程施工 | 464.1 | 仓储物流 | 2025-09-21 |
| 普******物流有限公司) | 北京/顺义区 | 封顶后分包及装修工程 | 8.0 | 仓储物流 | 2025-09-19 |
