建筑工程信息
三万多家客户的信赖
建筑工程信息
18 年工程数据积累,遍布 11 地 500 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 造价(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 永******复工程 | 北京/门头沟区 | 工程施工 | 260.0 | 基础建设 | 2021-08-28 |
| 光******造工程 | 北京/门头沟区 | 封顶后分包及装修工程 | 17.3 | 仓储物流、办公楼 | 2021-08-06 |
| 新******产项目 | 北京/门头沟区 | 封顶后分包及装修工程 | 6.0 | 工业 | 2021-05-21 |
| 北******险工程 | 北京/门头沟区 | 施工单位招标 | 25.9 | 办公楼 | 2021-01-11 |
| 北******P项目 | 北京/门头沟区 | 工程施工 | 2400.0 | 基础建设、交通运输枢纽 | 2020-12-30 |
| 潭******电工程 | 北京/门头沟区 | 工程施工 | 35.0 | 电力 | 2020-12-13 |
| 斋******工程 | 北京/门头沟区 | 工程施工 | 18.0 | 电力 | 2020-12-10 |
| 琉******期工程 | 北京/门头沟区 | 设计 | 30.0 | 办公楼、工业 | 2019-12-20 |
| 斋******工程 | 北京/门头沟区 | 工程施工 | 36.3 | 仓储物流 | 2019-08-09 |
| 石******工程 | 北京/门头沟区 | 工程施工 | 9.0 | 工业 | 2019-07-26 |
| 门******线工程 | 北京/门头沟区 | 设计 | 62.6 | 电力 | 2019-07-08 |
| 上******程项目 | 北京/门头沟区 | 工程施工 | 8.0 | 电力 | 2018-12-22 |
| 首******项目 | 北京/门头沟区 | 设计 | 800.0 | 公用事业设施、工业、电力 | 2018-12-06 |
| 石******工程 | 北京/门头沟区 | 工程施工 | 103.0 | 电力 | 2018-09-26 |
| 石******工程 | 北京/门头沟区 | 工程施工 | 70.0 | 仓储物流、办公楼 | 2018-08-11 |
| 龙******有限公司) | 北京/门头沟区 | 工程施工 | 12.0 | 交通运输枢纽 | 2018-08-09 |
| 北******体化项目 | 北京/门头沟区 | 封顶后分包及装修工程 | 20.0 | 石油化工、办公楼、公用事***** | 2018-05-03 |
| 北******设项目 | 北京/门头沟区 | 封顶后分包及装修工程 | 6800.0 | 交通运输枢纽、基础建设、***** | 2018-01-09 |
| 灰******改工程 | 北京/门头沟区 | 设计 | 10.0 | 电力 | 2018-01-04 |
| 门******工程 | 北京/门头沟区 | 设计 | 65.9 | 基础建设 | 2017-12-28 |
