建筑工程信息
三万多家客户的信赖
建筑工程信息
18 年工程数据积累,遍布 11 地 500 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 造价(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海******污染治理 | 北京/海淀区 | 工程施工 | 150.0 | 基础建设、公用事业设施 | 2025-02-21 |
| 国******统工程项目 | 北京/海淀区 | 前期立项(构思) | 100.0 | 公用事业设施 | 2025-02-20 |
| 基******子股份有限公司) | 北京/海淀区 | 封顶后分包及装修工程 | 200.0 | 工业 | 2025-02-18 |
| 永******内部装修 | 北京/海淀区 | 封顶后分包及装修工程 | 30.9 | 工业、办公楼 | 2025-02-17 |
| 高******程项目 | 北京/海淀区 | 前期立项(构思) | 200.0 | 电力 | 2025-02-11 |
| 西******动区项目 | 北京/海淀区 | 设计 | 500.0 | 住宅、基础建设 | 2025-02-08 |
| 故******入地项目 | 北京/海淀区 | 设计 | 50.0 | 基础建设 | 2025-01-24 |
| 中******改造 | 北京/海淀区 | 封顶后分包及装修工程 | 3.6 | 仓储物流 | 2025-01-24 |
| 画******管线工程 | 北京/海淀区 | 设计 | 30.0 | 基础建设 | 2025-01-21 |
| 清******工程项目 | 北京/海淀区 | 前期立项(构思) | 30.0 | 基础建设 | 2025-01-21 |
| 西******腾退项目项目 | 北京/海淀区 | 设计 | 150.0 | 基础建设、医疗、办公楼、***** | 2025-01-21 |
| 海******套工程 | 北京/海淀区 | 设计 | 214.0 | 基础建设 | 2025-01-16 |
| 金******能源有限公司) | 北京/海淀区 | 施工单位招标 | 10.0 | 电力 | 2025-01-09 |
| 海******道路和随路管线工程 | 北京/海淀区 | 工程施工 | 133.0 | 石油化工、基础建设 | 2025-01-02 |
| 苏******边市政道路工程 | 北京/海淀区 | 工程施工 | 44.7 | 基础建设 | 2024-12-25 |
| 广******工程 | 北京/海淀区 | 封顶后分包及装修工程 | 3.5 | 展览、办公楼、工业 | 2024-12-19 |
| 车******楼项目 | 北京/海淀区 | 封顶后分包及装修工程 | 150.0 | 展览、社区、停车场、零售***** | 2024-12-19 |
| 海******路道路及市政管线工程 | 北京/海淀区 | 前期立项(构思) | 50.0 | 基础建设 | 2024-12-14 |
| 2******运维项目 | 北京/海淀区 | 封顶后分包及装修工程 | 4.4 | 基础建设、办公楼 | 2024-11-22 |
| 中******升项目 | 北京/海淀区 | 前期立项(构思) | 50.0 | 基础建设 | 2024-11-15 |
