建筑工程信息
三万多家客户的信赖
建筑工程信息
18 年工程数据积累,遍布 11 地 500 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 造价(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 霍******桩项目 | 山西省/临汾市 | 工程施工 | 5.0 | 公用事业设施 | 2025-08-04 |
| 沃******功能食品有限公司) | 山西省/临汾市 | 封顶后分包及装修工程 | 35.0 | 工业 | 2025-08-03 |
| 临******吨建设项目 | 山西省/临汾市 | 设计 | 70.0 | 工业 | 2025-08-03 |
| 山******场建设项目 | 山西省/临汾市 | 设计 | 15.0 | 仓储物流 | 2025-08-03 |
| 临******工程EPC | 山西省/临汾市 | 施工单位招标 | 40.3 | 住宅 | 2025-08-01 |
| 沃******源功能食品有限公司) | 山西省/临汾市 | 前期立项(构思) | 100.0 | 工业、展览、办公楼 | 2025-07-31 |
| 年******设项目 | 山西省/临汾市 | 工程施工 | 20.0 | 石油化工、仓储物流 | 2025-07-31 |
| 山******建设项目 | 山西省/临汾市 | 工程施工 | 1.9 | 公用事业设施 | 2025-07-30 |
| 翼******充电站项目 | 山西省/临汾市 | 前期立项(构思) | 3.0 | 公用事业设施 | 2025-07-30 |
| 襄******种植项目 | 山西省/临汾市 | 工程施工 | 7.0 | 工业、仓储物流 | 2025-07-30 |
| 山******1000吨项目 | 山西省/临汾市 | 前期立项(构思) | 70.0 | 工业 | 2025-07-29 |
| 隰******程项目 | 山西省/临汾市 | 前期立项(构思) | 40.0 | 住宅、教育及科研设施、文***** | 2025-07-26 |
| 乡******造项目 | 山西省/临汾市 | 工程施工 | 1513.8 | 零售、基础建设 | 2025-07-26 |
| 肉******牧场) | 山西省/临汾市 | 前期立项(构思) | 18.0 | 工业、仓储物流 | 2025-07-25 |
| 洗******项目 | 山西省/临汾市 | 封顶后分包及装修工程 | 30.0 | 工业 | 2025-07-25 |
| 山******站扩建项目 | 山西省/临汾市 | 设计 | 2.0 | 公用事业设施 | 2025-07-24 |
| 生******目 | 山西省/临汾市 | 工程施工 | 30.0 | 工业、石油化工、办公楼、***** | 2025-07-23 |
| 新******项目 | 山西省/临汾市 | 前期立项(构思) | 3.2 | 公用事业设施 | 2025-07-22 |
| 永******设项目 | 山西省/临汾市 | 设计 | 15.0 | 办公楼、仓储物流、工业 | 2025-07-21 |
| 襄******范基地项目 | 山西省/临汾市 | 工程施工 | 10.0 | 工业、仓储物流 | 2025-07-18 |
