建筑工程信息
三万多家客户的信赖
建筑工程信息
18 年工程数据积累,遍布 11 地 500 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 造价(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 霍******殖项目 | 山西省/临汾市 | 工程施工 | 10.0 | 工业 | 2025-07-14 |
| 山******业主营地项目 | 山西省/临汾市 | 施工单位招标 | 30.0 | 办公楼 | 2025-07-13 |
| 超******术有限公司) | 山西省/临汾市 | 设计 | 2480.0 | 电力 | 2025-07-12 |
| 智******项目 | 山西省/临汾市 | 工程施工 | 8.0 | 工业 | 2025-07-11 |
| 襄******建设项目 | 山西省/临汾市 | 工程施工 | 12.0 | 仓储物流、工业 | 2025-07-11 |
| 奔******设项目 | 山西省/临汾市 | 工程施工 | 1.5 | 公用事业设施 | 2025-07-11 |
| 大******建项目 | 山西省/临汾市 | 工程施工 | 100.0 | 工业、办公楼 | 2025-07-10 |
| 乡******建设项目 | 山西省/临汾市 | 设计 | 6.0 | 仓储物流 | 2025-07-09 |
| 大******项目 | 山西省/临汾市 | 设计 | 20.0 | 工业 | 2025-07-09 |
| 山******改造项目 | 山西省/临汾市 | 工程施工 | 5.0 | 工业 | 2025-07-09 |
| 山******化中心建设项目 | 山西省/临汾市 | 前期立项(构思) | 100.0 | 仓储物流 | 2025-07-09 |
| 汇******期项目 | 山西省/临汾市 | 工程施工 | 50.0 | 工业 | 2025-07-09 |
| 曲******改造项目 | 山西省/临汾市 | 工程施工 | 8.0 | 工业 | 2025-07-09 |
| 山******加工建设项目 | 山西省/临汾市 | 工程施工 | 5.0 | 工业 | 2025-07-09 |
| 大******期项目 | 山西省/临汾市 | 前期立项(构思) | 600.0 | 工业、办公楼 | 2025-07-09 |
| 新******有限公司) | 山西省/临汾市 | 前期立项(构思) | 4.0 | 公用事业设施 | 2025-07-08 |
| 巽******限公司) | 山西省/临汾市 | 前期立项(构思) | 200.0 | 仓储物流、石油化工、工业***** | 2025-07-08 |
| 曲******殖建设项目 | 山西省/临汾市 | 设计 | 20.0 | 工业、仓储物流、石油化工***** | 2025-07-08 |
| 曲******改造项目 | 山西省/临汾市 | 工程施工 | 10.0 | 工业 | 2025-07-07 |
| 乡******项目 | 山西省/临汾市 | 封顶后分包及装修工程 | 350.0 | 交通运输枢纽、基础建设 | 2025-07-07 |
