建筑工程信息
三万多家客户的信赖
建筑工程信息
18 年工程数据积累,遍布 11 地 500 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 造价(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 皋******存项目 | 甘肃省/兰州市 | 设计 | 3.6 | 仓储物流 | 2025-09-16 |
| G******容改造项目 | 甘肃省/兰州市 | 工程施工 | 1698.6 | 基础建设、办公楼、零售 | 2025-09-16 |
| 甘******段以西二类工业用地项目 | 甘肃省/兰州市 | 前期立项(构思) | 100.0 | 工业 | 2025-09-15 |
| 乡******设项目 | 甘肃省/兰州市 | 设计 | 70.0 | 住宅、办公楼、教育及科研***** | 2025-09-15 |
| 灾******新项目 | 甘肃省/兰州市 | 封顶后分包及装修工程 | 250.0 | 工业 | 2025-09-13 |
| 兰******工业示范项目 | 甘肃省/兰州市 | 封顶后分包及装修工程 | 50.0 | 工业、石油化工 | 2025-09-13 |
| 甘******以东区域二类工业厂房用地项目 | 甘肃省/兰州市 | 前期立项(构思) | 100.0 | 工业 | 2025-09-12 |
| 兰******碳材料项目 | 甘肃省/兰州市 | 封顶后分包及装修工程 | 20.0 | 工业 | 2025-09-09 |
| 专******中试项目 | 甘肃省/兰州市 | 封顶后分包及装修工程 | 30.0 | 工业 | 2025-09-09 |
| 榆******项目 | 甘肃省/兰州市 | 施工单位招标 | 20.0 | 住宅 | 2025-09-07 |
| 年******金项目 | 甘肃省/兰州市 | 工程施工 | 1000.0 | 电力、工业 | 2025-09-05 |
| 甘******业园 | 甘肃省/兰州市 | 工程施工 | 100.0 | 工业、办公楼、仓储物流 | 2025-09-04 |
| 城******技有限公司) | 甘肃省/兰州市 | 工程施工 | 157.6 | 工业 | 2025-09-04 |
| 兰******联产项目 | 甘肃省/兰州市 | 封顶后分包及装修工程 | 1000.0 | 电力、办公楼、仓储物流、***** | 2025-09-04 |
| 兰******期工程项目 | 甘肃省/兰州市 | 前期立项(构思) | 200.0 | 工业、仓储物流、医疗 | 2025-09-03 |
| 甘******园二期项目 | 甘肃省/兰州市 | 设计 | 70.0 | 办公楼、工业 | 2025-09-03 |
| 兰******综合利用项目 | 甘肃省/兰州市 | 前期立项(构思) | 1000.0 | 石油化工 | 2025-08-29 |
| 兰******程、二期工程 | 甘肃省/兰州市 | 设计 | 100.0 | 工业、医疗、仓储物流 | 2025-08-27 |
| 皋******项目 | 甘肃省/兰州市 | 前期立项(构思) | 280.0 | 基础建设 | 2025-08-27 |
| 年******线项目 | 甘肃省/兰州市 | 前期立项(构思) | 30.0 | 工业、仓储物流、文娱康乐***** | 2025-08-26 |
