建筑工程信息
三万多家客户的信赖
建筑工程信息
18 年工程数据积累,遍布 11 地 500 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 造价(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日******治建设项目 | 西藏/日喀则市(原日喀则地区) | 施工单位招标 | 5.0 | 工业 | 2025-01-24 |
| 贡******育建设项目 | 西藏/日喀则市(原日喀则地区) | 设计 | 2.0 | 展览、仓储物流 | 2025-01-24 |
| 昂******科学技术局) | 西藏/日喀则市(原日喀则地区) | 前期立项(构思) | 18.0 | 仓储物流 | 2025-01-23 |
| 西******间项目项目 | 西藏/日喀则市(原日喀则地区) | 施工单位招标 | 25.0 | 工业 | 2025-01-23 |
| 日******仓库项目 | 西藏/日喀则市(原日喀则地区) | 工程施工 | 13.8 | 仓储物流 | 2025-01-23 |
| 昂******科学技术局) | 西藏/日喀则市(原日喀则地区) | 前期立项(构思) | 8.0 | 仓储物流、零售 | 2025-01-19 |
| 白******村建设项目 | 西藏/日喀则市(原日喀则地区) | 设计 | 20.0 | 工业、仓储物流 | 2025-01-18 |
| 亚******期工程 | 西藏/日喀则市(原日喀则地区) | 设计 | 100.0 | 基础建设 | 2025-01-01 |
| 日******建设项目 | 西藏/日喀则市(原日喀则地区) | 工程施工 | 13.4 | 石油化工、工业、办公楼 | 2025-01-01 |
| 日******扩建项目 | 西藏/日喀则市(原日喀则地区) | 施工单位招标 | 3.0 | 教育及科研设施 | 2024-12-25 |
| 白******设项目 | 西藏/日喀则市(原日喀则地区) | 前期立项(构思) | 250.0 | 公用事业设施 | 2024-12-24 |
| 西******配置项目 | 西藏/日喀则市(原日喀则地区) | 工程施工 | 1000.0 | 电力 | 2024-12-23 |
| 仲******改建工程 | 西藏/日喀则市(原日喀则地区) | 工程施工 | 199.2 | 基础建设 | 2024-12-23 |
| 日******项目项目 | 西藏/日喀则市(原日喀则地区) | 施工单位招标 | 5.0 | 办公楼 | 2024-12-18 |
| 西******矿项目 | 西藏/日喀则市(原日喀则地区) | 设计 | 1000.0 | 开采、工业 | 2024-12-17 |
| 聂******复工程项目 | 西藏/日喀则市(原日喀则地区) | 设计 | 150.0 | 基础建设 | 2024-12-16 |
| 日******目工程 | 西藏/日喀则市(原日喀则地区) | 设计 | 1000.0 | 基础建设 | 2024-12-15 |
| 日******建设项目 | 西藏/日喀则市(原日喀则地区) | 设计 | 3.0 | 仓储物流 | 2024-12-12 |
| 亚******期工程 | 西藏/日喀则市(原日喀则地区) | 工程施工 | 74.4 | 基础建设 | 2024-12-05 |
| 西******特许经营项目 | 西藏/日喀则市(原日喀则地区) | 工程施工 | 800.0 | 基础建设、公用事业设施 | 2024-11-25 |
