建筑工程信息
三万多家客户的信赖
建筑工程信息
18 年工程数据积累,遍布 11 地 500 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 造价(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 农******造项目 | 西藏/日喀则市(原日喀则地区) | 施工单位招标 | 18.0 | 办公楼 | 2025-05-28 |
| 谢******治项目 | 西藏/日喀则市(原日喀则地区) | 工程施工 | 5.7 | 工业 | 2025-05-26 |
| 谢******建设项目 | 西藏/日喀则市(原日喀则地区) | 工程施工 | 27.8 | 仓储物流、社区、基础建设 | 2025-05-16 |
| 江******EPC | 西藏/日喀则市(原日喀则地区) | 工程施工 | 6.5 | 工业 | 2025-05-14 |
| 岗******建设项目 | 西藏/日喀则市(原日喀则地区) | 设计 | 134.8 | 公用事业设施 | 2025-05-13 |
| 定******固项目EPC | 西藏/日喀则市(原日喀则地区) | 施工单位招标 | 10.0 | 住宅 | 2025-05-04 |
| 西******维修加固项目 | 西藏/日喀则市(原日喀则地区) | 施工单位招标 | 20.0 | 住宅 | 2025-05-04 |
| 萨******维修加固项目 | 西藏/日喀则市(原日喀则地区) | 施工单位招标 | 10.0 | 住宅 | 2025-04-29 |
| 定******设项目PC | 西藏/日喀则市(原日喀则地区) | 施工单位招标 | 20.0 | 住宅 | 2025-04-29 |
| 萨******建设项目 | 西藏/日喀则市(原日喀则地区) | 施工单位招标 | 3.3 | 仓储物流、办公楼 | 2025-04-28 |
| 定******建设项目PC | 西藏/日喀则市(原日喀则地区) | 施工单位招标 | 20.0 | 住宅 | 2025-04-25 |
| 萨******设项目 | 西藏/日喀则市(原日喀则地区) | 工程施工 | 20.0 | 工业 | 2025-04-24 |
| 拉******中心项目 | 西藏/日喀则市(原日喀则地区) | 工程施工 | 8.1 | 仓储物流 | 2025-04-23 |
| 吉******建设项目 | 西藏/日喀则市(原日喀则地区) | 工程施工 | 23.3 | 仓储物流 | 2025-04-18 |
| 吉******期建设项目 | 西藏/日喀则市(原日喀则地区) | 工程施工 | 60.7 | 工业 | 2025-04-18 |
| 日******供暖项目 | 西藏/日喀则市(原日喀则地区) | 设计 | 70.0 | 公用事业设施 | 2025-04-15 |
| 亚******效项目 | 西藏/日喀则市(原日喀则地区) | 工程施工 | 300.0 | 基础建设 | 2025-04-10 |
| 仁******级项目 | 西藏/日喀则市(原日喀则地区) | 工程施工 | 5.0 | 工业 | 2025-04-07 |
| 日******一期工程 | 西藏/日喀则市(原日喀则地区) | 工程施工 | 300.0 | 基础建设 | 2025-04-07 |
| 定******建设项目 | 西藏/日喀则市(原日喀则地区) | 工程施工 | 27.3 | 工业、酒店 | 2025-04-06 |
