建筑工程信息
三万多家客户的信赖
建筑工程信息
18 年工程数据积累,遍布 11 地 500 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 造价(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天******能电站项目 | 山西省/大同市 | 前期立项(构思) | 300.0 | 电力 | 2025-09-15 |
| 山******级改造项目 | 山西省/大同市 | 前期立项(构思) | 5.0 | 仓储物流 | 2025-09-11 |
| 农******项目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 5.0 | 工业、办公楼 | 2025-09-11 |
| 山******场建设项目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 6.0 | 工业、仓储物流、办公楼 | 2025-09-10 |
| 大******改建工程 | 山西省/大同市 | 前期立项(构思) | 20.0 | 仓储物流 | 2025-09-05 |
| 山******改造项目 | 山西省/大同市 | 封顶后分包及装修工程 | 27.5 | 工业 | 2025-09-04 |
| 大******殖牛项目 | 山西省/大同市 | 前期立项(构思) | 10.0 | 工业、仓储物流、办公楼 | 2025-09-03 |
| 浑******养殖项目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 30.0 | 工业、仓储物流 | 2025-09-03 |
| 大******能项目 | 山西省/大同市 | 前期立项(构思) | 300.0 | 电力 | 2025-09-03 |
| 山******北能源有限公司) | 山西省/大同市 | 工程施工 | 2000.0 | 电力 | 2025-09-03 |
| 锐******项目 | 山西省/大同市 | 设计 | 20.0 | 工业、仓储物流、办公楼、***** | 2025-09-01 |
| 年******万平米加工项目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 20.0 | 工业 | 2025-09-01 |
| 头******目EPC | 山西省/大同市 | 工程施工 | 60.0 | 工业 | 2025-08-31 |
| 山******及企业用地二类工业用地项目 | 山西省/大同市 | 前期立项(构思) | 231.0 | 工业、办公楼 | 2025-08-27 |
| 浑******电项目EPC | 山西省/大同市 | 工程施工 | 200.0 | 电力 | 2025-08-26 |
| 原******项目 | 山西省/大同市 | 前期立项(构思) | 14.0 | 仓储物流 | 2025-08-26 |
| 左******V送出工程 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 100.0 | 电力 | 2025-08-26 |
| 左******储能建设项目 | 山西省/大同市 | 前期立项(构思) | 500.0 | 电力 | 2025-08-26 |
| 左******储能建设项目 | 山西省/大同市 | 前期立项(构思) | 550.0 | 电力 | 2025-08-22 |
| 大******设施项目 | 山西省/大同市 | 前期立项(构思) | 2.0 | 公用事业设施 | 2025-08-21 |
