建筑工程信息
三万多家客户的信赖
建筑工程信息
18 年工程数据积累,遍布 11 地 500 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 造价(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中******源产业发展有限公司) | 山西省/大同市 | 设计 | 40.0 | 公用事业设施 | 2025-10-10 |
| 大******混合储能项目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 300.0 | 电力 | 2025-10-09 |
| 大******轮储能项目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 600.0 | 电力 | 2025-10-09 |
| 中******技有限公司) | 山西省/大同市 | 工程施工 | 100.0 | 工业、仓储物流、住宅 | 2025-10-09 |
| 飞******照明工程 | 山西省/大同市 | 封顶后分包及装修工程 | 14.4 | 基础建设 | 2025-10-09 |
| 大******能项目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 200.0 | 电力 | 2025-10-09 |
| 1******型煤项目 | 山西省/大同市 | 前期立项(构思) | 500.0 | 仓储物流、住宅、办公楼、***** | 2025-10-08 |
| 新******电站项目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 300.0 | 电力 | 2025-10-08 |
| 阳******设项目 | 山西省/大同市 | 前期立项(构思) | 2.0 | 公用事业设施 | 2025-10-05 |
| 云******建项目 | 山西省/大同市 | 封顶后分包及装修工程 | 40.0 | 工业 | 2025-10-02 |
| 绿******项目 | 山西省/大同市 | 封顶后分包及装修工程 | 25.0 | 工业 | 2025-09-30 |
| 大******人工土壤项目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 10.0 | 工业 | 2025-09-29 |
| 大******业园二期 | 山西省/大同市 | 施工单位招标 | 100.0 | 工业、办公楼 | 2025-09-28 |
| 阳******目EPC | 山西省/大同市 | 工程施工 | 668.9 | 电力、办公楼、仓储物流 | 2025-09-28 |
| 山******加工项目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 20.0 | 工业、仓储物流、展览 | 2025-09-25 |
| 云******复项目 | 山西省/大同市 | 前期立项(构思) | 21.0 | 公用事业设施 | 2025-09-24 |
| 北******能源有限公司) | 山西省/大同市 | 前期立项(构思) | 692.2 | 电力、办公楼 | 2025-09-24 |
| 浑******殖项目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 5.0 | 工业、石油化工 | 2025-09-23 |
| 大******充电站 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 3.0 | 公用事业设施 | 2025-09-23 |
| 浑******散式风电项目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 300.0 | 电力 | 2025-09-23 |
