建筑工程信息
三万多家客户的信赖
建筑工程信息
18 年工程数据积累,遍布 11 地 500 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 造价(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 崇******项目 | 四川省/成都市 | 封顶后分包及装修工程 | 211.8 | 仓储物流、办公楼、住宅 | 2025-10-20 |
| 川******二期工程 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 70.0 | 工业、办公楼 | 2025-10-20 |
| 四******务站建设项目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 172.3 | 公用事业设施 | 2025-10-20 |
| 路******有限公司) | 四川省/成都市 | 封顶后分包及装修工程 | 60.0 | 工业 | 2025-10-20 |
| 北******共享储能电站项目(聚金时储能技术有限公司) | 四川省/成都市 | 前期立项(构思) | 800.0 | 电力 | 2025-10-20 |
| 成******0kV配套工程 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 200.0 | 电力 | 2025-10-20 |
| 君******造项目 | 四川省/成都市 | 封顶后分包及装修工程 | 18.0 | 工业 | 2025-10-20 |
| 德******基地项目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 100.0 | 仓储物流、工业、教育及科***** | 2025-10-19 |
| 新******及以下主体结构工程 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 1000.0 | 交通运输枢纽、基础建设 | 2025-10-19 |
| 城******城 | 四川省/成都市 | 封顶后分包及装修工程 | 500.0 | 住宅、停车场、零售 | 2025-10-19 |
| 新******厂房建设项目 | 四川省/成都市 | 封顶后分包及装修工程 | 80.0 | 工业、办公楼 | 2025-10-19 |
| 四******东路西侧工业厂房项目 | 四川省/成都市 | 封顶后分包及装修工程 | 70.0 | 工业、办公楼 | 2025-10-19 |
| 高******项目 | 四川省/成都市 | 封顶后分包及装修工程 | 250.0 | 工业 | 2025-10-19 |
| 简******建设项目 | 四川省/成都市 | 设计 | 500.0 | 仓储物流、零售 | 2025-10-19 |
| 简******项目 | 四川省/成都市 | 设计 | 70.0 | 停车场、公用事业设施 | 2025-10-19 |
| 彭******期工程 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 181.8 | 办公楼、公用事业设施 | 2025-10-19 |
| 杨******地项目 | 四川省/成都市 | 设计 | 200.0 | 工业 | 2025-10-18 |
| 成******项目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 1500.0 | 办公楼、工业、住宅、文娱***** | 2025-10-18 |
| 成******有限公司) | 四川省/成都市 | 封顶后分包及装修工程 | 600.0 | 园林绿化、基础建设、零售***** | 2025-10-18 |
| 膳******基地 | 四川省/成都市 | 前期立项(构思) | 80.0 | 工业、文娱康乐 | 2025-10-18 |
