建筑工程信息
三万多家客户的信赖
建筑工程信息
18 年工程数据积累,遍布 11 地 500 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 造价(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 巴******改造工程 | 重庆/巴南区 | 前期立项(构思) | 53.6 | 基础建设 | 2025-01-19 |
| 长******展有限公司) | 重庆/巴南区 | 未确定 | 70.0 | 工业、仓储物流 | 2025-01-16 |
| 数******发项目 | 重庆/巴南区 | 封顶后分包及装修工程 | 20.0 | 工业 | 2025-01-09 |
| 南******施项目 | 重庆/巴南区 | 工程施工 | 129.0 | 交通运输枢纽、仓储物流、***** | 2025-01-08 |
| 天******改造项目 | 重庆/巴南区 | 封顶后分包及装修工程 | 50.0 | 工业 | 2025-01-07 |
| 巴******治理工程 | 重庆/巴南区 | 设计 | 50.0 | 基础建设 | 2025-01-07 |
| 桃******展项目 | 重庆/巴南区 | 前期立项(构思) | 100.0 | 工业 | 2024-12-24 |
| 重******提升项目 | 重庆/巴南区 | 设计 | 40.0 | 基础建设 | 2024-11-20 |
| 巴******水工程 | 重庆/巴南区 | 设计 | 150.0 | 基础建设 | 2024-11-14 |
| 年******利用项目 | 重庆/巴南区 | 前期立项(构思) | 70.0 | 工业、办公楼 | 2024-11-13 |
| 巴******发展项目 | 重庆/巴南区 | 设计 | 4.0 | 住宅 | 2024-11-08 |
| 巴******装修工程 | 重庆/巴南区 | 设计 | 1.5 | 文娱康乐 | 2024-10-30 |
| 巴******生产基地 | 重庆/巴南区 | 封顶后分包及装修工程 | 100.0 | 工业 | 2024-10-28 |
| 重******施提升改造项目 | 重庆/巴南区 | 设计 | 97.0 | 基础建设 | 2024-10-28 |
| 巴******套设施建设工程 | 重庆/巴南区 | 设计 | 70.0 | 基础建设 | 2024-10-24 |
| 重******施建设项目 | 重庆/巴南区 | 工程施工 | 70.0 | 工业、仓储物流 | 2024-10-23 |
| 惠******项目 | 重庆/巴南区 | 封顶后分包及装修工程 | 1000.0 | 工业 | 2024-10-23 |
| 合******技改项目 | 重庆/巴南区 | 封顶后分包及装修工程 | 120.0 | 工业 | 2024-10-22 |
| 双******升工程 | 重庆/巴南区 | 工程施工 | 14.0 | 基础建设、住宅 | 2024-10-20 |
| 智******泰项目 | 重庆/巴南区 | 封顶后分包及装修工程 | 100.0 | 工业、仓储物流 | 2024-09-29 |
