建筑工程信息
三万多家客户的信赖
建筑工程信息
18 年工程数据积累,遍布 11 地 500 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 造价(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 渝******造项目 | 重庆/九龙坡区 | 工程施工 | 19.0 | 住宅 | 2023-09-26 |
| 西******责任公司) | 重庆/九龙坡区 | 设计 | 100.0 | 工业、石油化工 | 2023-09-23 |
| 成******程项目 | 重庆/九龙坡区 | 工程施工 | 545.0 | 基础建设 | 2023-09-21 |
| 跳******项目 | 重庆/九龙坡区 | 前期立项(构思) | 180.0 | 公用事业设施 | 2023-09-21 |
| 电******路项目 | 重庆/九龙坡区 | 前期立项(构思) | 440.0 | 基础建设 | 2023-09-21 |
| 九******造提升项目 | 重庆/九龙坡区 | 工程施工 | 15.6 | 住宅 | 2023-09-20 |
| 跳******理项目 | 重庆/九龙坡区 | 前期立项(构思) | 100.0 | 基础建设 | 2023-09-19 |
| 重******中维修项目 | 重庆/九龙坡区 | 设计 | 20.0 | 零售 | 2023-09-18 |
| 九******路工程 | 重庆/九龙坡区 | 前期立项(构思) | 640.0 | 基础建设 | 2023-09-15 |
| 西******配套厂房项目 | 重庆/九龙坡区 | 设计 | 100.0 | 工业、住宅 | 2023-09-13 |
| 九******段环境整治工程 | 重庆/九龙坡区 | 工程施工 | 7.7 | 基础建设、零售 | 2023-09-13 |
| 成******项目 | 重庆/九龙坡区 | 前期立项(构思) | 500.0 | 工业、办公楼、教育及科研***** | 2023-09-12 |
| 科******营有限公司) | 重庆/九龙坡区 | 工程施工 | 6.7 | 住宅 | 2023-09-06 |
| 中******项目 | 重庆/九龙坡区 | 封顶后分包及装修工程 | 468.0 | 工业 | 2023-08-30 |
| 重******造工程 | 重庆/九龙坡区 | 工程施工 | 9.2 | 文娱康乐 | 2023-08-29 |
| 蟠******营有限公司) | 重庆/九龙坡区 | 工程施工 | 12.4 | 办公楼 | 2023-08-18 |
| 陶******建项目 | 重庆/九龙坡区 | 设计 | 4.0 | 酒店 | 2023-08-16 |
| 九******项目项目 | 重庆/九龙坡区 | 前期立项(构思) | 2000.0 | 工业、住宅 | 2023-08-15 |
| 新******生产 | 重庆/九龙坡区 | 工程施工 | 13.8 | 工业 | 2023-07-31 |
| 九******项目 | 重庆/九龙坡区 | 设计 | 200.0 | 工业、办公楼 | 2023-07-16 |
