建筑工程信息
三万多家客户的信赖
建筑工程信息
18 年工程数据积累,遍布 11 地 500 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 造价(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 电******金项目 | 重庆/九龙坡区 | 封顶后分包及装修工程 | 30.0 | 工业 | 2024-02-23 |
| 军******范工程 | 重庆/九龙坡区 | 封顶后分包及装修工程 | 65.7 | 工业、仓储物流、办公楼、***** | 2024-02-23 |
| 九******项目 | 重庆/九龙坡区 | 工程施工 | 80.2 | 工业、办公楼、文娱康乐 | 2024-02-22 |
| 年******饮料股份有限公司)) | 重庆/九龙坡区 | 工程施工 | 100.0 | 工业、办公楼 | 2024-02-22 |
| 山******工程 | 重庆/九龙坡区 | 工程施工 | 326.9 | 基础建设 | 2024-01-28 |
| 重******发展有限公司) | 重庆/九龙坡区 | 工程施工 | 3000.0 | 基础建设 | 2024-01-17 |
| 铁******站项目 | 重庆/九龙坡区 | 设计 | 27.0 | 石油化工、零售、办公楼 | 2024-01-15 |
| 西******旧小区改造项目 | 重庆/九龙坡区 | 施工单位招标 | 20.0 | 住宅、零售 | 2024-01-10 |
| 九******线改造项目 | 重庆/九龙坡区 | 工程施工 | 102.0 | 石油化工 | 2023-12-29 |
| 智******生产基地 | 重庆/九龙坡区 | 工程施工 | 70.0 | 工业、办公楼 | 2023-12-13 |
| 重******块二类工业用地项目 | 重庆/九龙坡区 | 前期立项(构思) | 70.0 | 工业 | 2023-12-13 |
| 重******地块工业用地项目 | 重庆/九龙坡区 | 前期立项(构思) | 100.0 | 工业 | 2023-12-13 |
| 九******一类工业用地 | 重庆/九龙坡区 | 前期立项(构思) | 100.0 | 工业 | 2023-12-12 |
| 重******厂房项目 | 重庆/九龙坡区 | 封顶后分包及装修工程 | 16.0 | 工业 | 2023-12-07 |
| 石******44森迪大道路面改造 | 重庆/九龙坡区 | 设计 | 107.0 | 基础建设 | 2023-12-07 |
| 登******地项目 | 重庆/九龙坡区 | 工程施工 | 20.0 | 工业 | 2023-12-01 |
| 陶******设工程 | 重庆/九龙坡区 | 设计 | 28.0 | 仓储物流、交通运输枢纽 | 2023-12-01 |
| 5******更新项目 | 重庆/九龙坡区 | 设计 | 80.0 | 展览、文娱康乐、酒店、零***** | 2023-11-30 |
| 新******设项目 | 重庆/九龙坡区 | 工程施工 | 24.2 | 社区 | 2023-11-30 |
| 石******有限公司) | 重庆/九龙坡区 | 前期立项(构思) | 130.0 | 基础建设 | 2023-11-27 |
