建筑工程信息
三万多家客户的信赖
建筑工程信息
18 年工程数据积累,遍布 11 地 500 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 造价(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西******岩片区全域土地综合整治工程 | 重庆/九龙坡区 | 工程施工 | 480.0 | 公用事业设施、基础建设 | 2023-07-16 |
| 艾******内装修项目 | 重庆/九龙坡区 | 封顶后分包及装修工程 | 30.2 | 工业、办公楼 | 2023-07-04 |
| 重******块工业用地项目 | 重庆/九龙坡区 | 工程施工 | 14.2 | 工业 | 2023-06-26 |
| 重******村工业用地项目 | 重庆/九龙坡区 | 工程施工 | 20.0 | 工业、办公楼 | 2023-06-26 |
| 中******司分布式光伏发电项目 | 重庆/九龙坡区 | 施工单位招标 | 30.9 | 电力 | 2023-06-26 |
| 光******示范项目 | 重庆/九龙坡区 | 设计 | 500.0 | 电力、交通运输枢纽 | 2023-06-26 |
| 重******村地块工业用地项目 | 重庆/九龙坡区 | 工程施工 | 10.0 | 工业 | 2023-06-25 |
| 汽******责任公司) | 重庆/九龙坡区 | 设计 | 100.0 | 工业、办公楼 | 2023-06-12 |
| 新******线项目 | 重庆/九龙坡区 | 封顶后分包及装修工程 | 300.0 | 工业 | 2023-05-10 |
| 西******限责任公司) | 重庆/九龙坡区 | 封顶后分包及装修工程 | 250.0 | 工业 | 2023-05-09 |
| 包******设项目 | 重庆/九龙坡区 | 封顶后分包及装修工程 | 60.0 | 工业 | 2023-04-24 |
| 九******营有限公司) | 重庆/九龙坡区 | 设计 | 1000.0 | 基础建设、办公楼、住宅、***** | 2023-04-07 |
| 九******营有限公司) | 重庆/九龙坡区 | 设计 | 400.0 | 工业、办公楼、停车场 | 2023-04-07 |
| 九******网项目项目 | 重庆/九龙坡区 | 工程施工 | 612.5 | 基础建设 | 2023-04-04 |
| 铁******重建项目 | 重庆/九龙坡区 | 工程施工 | 13.9 | 住宅 | 2023-03-30 |
| 西******城项目 | 重庆/九龙坡区 | 设计 | 2000.0 | 工业、停车场、办公楼、基***** | 2023-03-24 |
| 智******产基地 | 重庆/九龙坡区 | 设计 | 100.0 | 工业、办公楼 | 2023-03-21 |
| 九******小区改造项目 | 重庆/九龙坡区 | 工程施工 | 20.2 | 基础建设、住宅 | 2023-03-20 |
| 九******项目 | 重庆/九龙坡区 | 设计 | 500.0 | 基础建设 | 2023-03-15 |
| 重******工业用地项目 | 重庆/九龙坡区 | 封顶后分包及装修工程 | 25.0 | 工业 | 2023-03-14 |
