建筑工程信息
三万多家客户的信赖
建筑工程信息
18 年工程数据积累,遍布 11 地 500 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 造价(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重******合发展项目 | 重庆/大渡口区 | 设计 | 1500.0 | 工业、石油化工、基础建设***** | 2023-03-04 |
| 重******改造项目 | 重庆/大渡口区 | 工程施工 | 20.0 | 仓储物流 | 2023-02-20 |
| 大******项目项目 | 重庆/大渡口区 | 前期立项(构思) | 120.0 | 基础建设、石油化工 | 2023-01-03 |
| 大******工程 | 重庆/大渡口区 | 工程施工 | 390.0 | 基础建设 | 2022-12-02 |
| 数******造项目 | 重庆/大渡口区 | 工程施工 | 35.0 | 工业、办公楼 | 2022-11-30 |
| 天******工业类 | 重庆/大渡口区 | 工程施工 | 207.9 | 工业 | 2022-09-23 |
| 大******路延伸段 | 重庆/大渡口区 | 工程施工 | 93.9 | 基础建设 | 2022-09-20 |
| 渡******路项目 | 重庆/大渡口区 | 设计 | 248.8 | 基础建设 | 2022-09-13 |
| 大******项目 | 重庆/大渡口区 | 工程施工 | 105.6 | 基础建设 | 2022-08-23 |
| 重******庆龙文实业有限公司) | 重庆/大渡口区 | 工程施工 | 75.0 | 工业、仓储物流 | 2022-08-19 |
| 重******片区、锦凤片区 | 重庆/大渡口区 | 工程施工 | 101.5 | 住宅、基础建设 | 2022-08-18 |
| 大******建设项目 | 重庆/大渡口区 | 前期立项(构思) | 70.0 | 基础建设、教育及科研设施***** | 2022-07-25 |
| 重******家居项目 | 重庆/大渡口区 | 封顶后分包及装修工程 | 30.0 | 工业 | 2022-07-06 |
| 大******东延伸段道路工程 | 重庆/大渡口区 | 工程施工 | 83.2 | 基础建设 | 2022-06-28 |
| 建******治工程 | 重庆/大渡口区 | 前期立项(构思) | 60.0 | 基础建设 | 2022-06-14 |
| 钢******工程 | 重庆/大渡口区 | 设计 | 320.0 | 基础建设 | 2022-04-13 |
| 大******网工程 | 重庆/大渡口区 | 工程施工 | 330.0 | 基础建设 | 2022-03-25 |
| 大******工程 | 重庆/大渡口区 | 设计 | 175.0 | 基础建设 | 2022-03-15 |
| 主******资产经营有限公司) | 重庆/大渡口区 | 工程施工 | 168.9 | 基础建设 | 2022-03-07 |
| C******项目工程 | 重庆/大渡口区 | 前期立项(构思) | 250.0 | 工业 | 2022-03-03 |
