建筑工程信息
三万多家客户的信赖
建筑工程信息
18 年工程数据积累,遍布 11 地 500 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 造价(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大******有限公司) | 重庆/大渡口区 | 设计 | 250.0 | 基础建设、园林绿化 | 2017-05-23 |
| 建******站 | 重庆/大渡口区 | 工程施工 | 16.3 | 石油化工 | 2017-01-17 |
| 大******厂 | 重庆/大渡口区 | 工程施工 | 35.8 | 公用事业设施 | 2016-12-22 |
| 大******有限公司) | 重庆/大渡口区 | 前期立项(构思) | 64.0 | 基础建设 | 2016-11-09 |
| 大******资有限公司) | 重庆/大渡口区 | 工程施工 | 376.0 | 基础建设 | 2016-09-25 |
| 大******资有限公司) | 重庆/大渡口区 | 工程施工 | 214.0 | 基础建设 | 2016-09-23 |
| 重******地项目 | 重庆/大渡口区 | 施工单位招标 | 10.0 | 教育及科研设施、零售 | 2016-09-13 |
| 白******有限公司) | 重庆/大渡口区 | 设计 | 150.0 | 交通运输枢纽 | 2016-08-15 |
| 大******有限公司) | 重庆/大渡口区 | 工程施工 | 364.7 | 基础建设 | 2016-07-29 |
| 大******扩建 | 重庆/大渡口区 | 设计 | 86.3 | 公用事业设施 | 2016-07-19 |
| 新******有限公司) | 重庆/大渡口区 | 工程施工 | 1000.0 | 基础建设 | 2016-06-16 |
| 特******项目 | 重庆/大渡口区 | 工程施工 | 30.0 | 工业、仓储物流、教育及科***** | 2016-06-14 |
| 大******流中心 | 重庆/大渡口区 | 工程施工 | 70.0 | 工业 | 2016-05-19 |
| 大******路道路工程 | 重庆/大渡口区 | 施工单位招标 | 65.0 | 基础建设 | 2016-04-22 |
| 陈******限公司) | 重庆/大渡口区 | 设计 | 520.8 | 基础建设 | 2016-04-14 |
| 跳******设项目 | 重庆/大渡口区 | 前期立项(构思) | 82.0 | 基础建设 | 2016-04-12 |
| 红******目 | 重庆/大渡口区 | 设计 | 120.0 | 工业、住宅、办公楼 | 2016-03-16 |
| 大******电工程 | 重庆/大渡口区 | 工程施工 | 106.0 | 电力 | 2016-02-22 |
| 新******目 | 重庆/大渡口区 | 封顶后分包及装修工程 | 20.0 | 工业 | 2016-02-17 |
| 重******道路工程 | 重庆/大渡口区 | 工程施工 | 128.4 | 基础建设 | 2016-01-08 |
