建筑工程信息
三万多家客户的信赖
建筑工程信息
18 年工程数据积累,遍布 11 地 500 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 造价(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 郁******建设项目 | 广东省/云浮市 | 工程施工 | 585.7 | 停车场、公用事业设施、基***** | 2025-10-21 |
| 年******吨催化剂生产线项目 | 广东省/云浮市 | 工程施工 | 95.0 | 石油化工、仓储物流、办公***** | 2025-10-20 |
| 新******建设项目 | 广东省/云浮市 | 设计 | 2.5 | 工业 | 2025-10-17 |
| 云******目EPC | 广东省/云浮市 | 工程施工 | 158.3 | 基础建设 | 2025-10-17 |
| 安******热器生产项目 | 广东省/云浮市 | 封顶后分包及装修工程 | 5.0 | 工业 | 2025-10-17 |
| 云******工程项目 | 广东省/云浮市 | 前期立项(构思) | 240.9 | 基础建设 | 2025-10-17 |
| 年******树脂新建项目 | 广东省/云浮市 | 工程施工 | 78.0 | 石油化工、办公楼 | 2025-10-17 |
| 罗******施项目 | 广东省/云浮市 | 未确定 | 380.0 | 基础建设 | 2025-10-17 |
| 广******项目(云浮万洋众创城) | 广东省/云浮市 | 工程施工 | 2251.0 | 工业 | 2025-10-16 |
| 新******设工程项目 | 广东省/云浮市 | 前期立项(构思) | 556.0 | 基础建设 | 2025-10-16 |
| 茂******充电桩工程项目 | 广东省/云浮市 | 工程施工 | 4.5 | 公用事业设施 | 2025-10-15 |
| 粤******项目 | 广东省/云浮市 | 施工单位招标 | 20.0 | 石油化工 | 2025-10-14 |
| 云******目EPC | 广东省/云浮市 | 工程施工 | 1736.0 | 基础建设、住宅 | 2025-10-10 |
| 郁******设项目EPC | 广东省/云浮市 | 工程施工 | 265.0 | 办公楼、文娱康乐、停车场***** | 2025-10-10 |
| 郁******升工程 | 广东省/云浮市 | 工程施工 | 500.6 | 展览、零售、基础建设 | 2025-10-10 |
| 云******料项目 | 广东省/云浮市 | 封顶后分包及装修工程 | 15.0 | 石油化工 | 2025-10-10 |
| 云******电桩项目 | 广东省/云浮市 | 设计 | 3.0 | 公用事业设施 | 2025-10-10 |
| 天******镜项目 | 广东省/云浮市 | 前期立项(构思) | 132.0 | 工业、办公楼 | 2025-10-09 |
| 年******材料有限公司) | 广东省/云浮市 | 工程施工 | 54.5 | 石油化工、仓储物流、办公***** | 2025-10-09 |
| 茂******示范工程项目 | 广东省/云浮市 | 前期立项(构思) | 300.0 | 住宅、基础建设、文娱康乐 | 2025-10-09 |
