建筑工程信息
三万多家客户的信赖
建筑工程信息
18 年工程数据积累,遍布 11 地 500 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 造价(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 揭******生产项目 | 广东省/揭阳市 | 封顶后分包及装修工程 | 30.0 | 工业 | 2025-09-10 |
| 广******建厂房 | 广东省/揭阳市 | 前期立项(构思) | 71.0 | 工业 | 2025-09-09 |
| 揭******改造项目 | 广东省/揭阳市 | 前期立项(构思) | 76.0 | 基础建设、零售、住宅 | 2025-09-08 |
| 五******设项目 | 广东省/揭阳市 | 前期立项(构思) | 30.0 | 工业、仓储物流 | 2025-09-08 |
| 广******厂房项目 | 广东省/揭阳市 | 工程施工 | 113.0 | 工业 | 2025-09-08 |
| 惠******施项目 | 广东省/揭阳市 | 前期立项(构思) | 508.0 | 公用事业设施 | 2025-09-05 |
| 揭******生产线扩建项目 | 广东省/揭阳市 | 工程施工 | 12.0 | 工业 | 2025-09-03 |
| 普******设项目 | 广东省/揭阳市 | 设计 | 30.0 | 办公楼、工业 | 2025-09-03 |
| 揭******工业用地 | 广东省/揭阳市 | 设计 | 70.0 | 工业 | 2025-09-03 |
| 揭******装项目 | 广东省/揭阳市 | 前期立项(构思) | 8.0 | 工业 | 2025-09-01 |
| 揭******独立储能电站项目 | 广东省/揭阳市 | 工程施工 | 500.0 | 电力 | 2025-08-29 |
| 潮******站 | 广东省/揭阳市 | 工程施工 | 2.5 | 公用事业设施 | 2025-08-27 |
| 广******业用地项目(新建厂房) | 广东省/揭阳市 | 设计 | 32.0 | 工业 | 2025-08-27 |
| 揭******地块工业用地 | 广东省/揭阳市 | 设计 | 121.0 | 工业 | 2025-08-26 |
| 普******整治项目 | 广东省/揭阳市 | 设计 | 817.0 | 零售、公用事业设施、基础***** | 2025-08-25 |
| 广******建厂房 | 广东省/揭阳市 | 设计 | 70.0 | 工业 | 2025-08-25 |
| 特******有限公司) | 广东省/揭阳市 | 设计 | 600.0 | 电力 | 2025-08-25 |
| 揭******造工程 | 广东省/揭阳市 | 工程施工 | 369.5 | 基础建设 | 2025-08-22 |
| 广******二类工业用地项目 | 广东省/揭阳市 | 工程施工 | 72.0 | 工业、办公楼 | 2025-08-21 |
| 揭******地块工业用地 | 广东省/揭阳市 | 设计 | 121.0 | 工业 | 2025-08-20 |
