建筑工程信息
三万多家客户的信赖
建筑工程信息
18 年工程数据积累,遍布 11 地 500 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 造价(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 惠******金制品生产项目 | 广东省/惠州市 | 工程施工 | 25.0 | 办公楼、工业 | 2025-11-06 |
| 惠******段二类工业用地项目 | 广东省/惠州市 | 前期立项(构思) | 20.0 | 工业 | 2025-11-06 |
| 惠******产项目 | 广东省/惠州市 | 工程施工 | 1800.0 | 电力 | 2025-11-06 |
| 广******部件制造项目 | 广东省/惠州市 | 工程施工 | 120.0 | 工业 | 2025-11-06 |
| 惠******醇项目 | 广东省/惠州市 | 封顶后分包及装修工程 | 558.7 | 石油化工 | 2025-11-06 |
| 广******项目 | 广东省/惠州市 | 工程施工 | 40.0 | 工业 | 2025-11-06 |
| 博******厂房用地 | 广东省/惠州市 | 设计 | 50.0 | 工业 | 2025-11-06 |
| 大******复合材料项目) | 广东省/惠州市 | 设计 | 50.0 | 工业、仓储物流、办公楼 | 2025-11-06 |
| 沐******科技有限公司) | 广东省/惠州市 | 设计 | 75.0 | 工业、办公楼、教育及科研***** | 2025-11-06 |
| 鑫******项目 | 广东省/惠州市 | 工程施工 | 70.0 | 工业、仓储物流 | 2025-11-06 |
| 勤******项目 | 广东省/惠州市 | 设计 | 90.0 | 工业、住宅 | 2025-11-06 |
| 中******产线项目 | 广东省/惠州市 | 工程施工 | 10.0 | 工业 | 2025-11-06 |
| 博******工程项目 | 广东省/惠州市 | 前期立项(构思) | 986.3 | 公用事业设施、电力、基础***** | 2025-11-06 |
| 广******段二类工业用地项目 | 广东省/惠州市 | 设计 | 70.0 | 工业、住宅、办公楼 | 2025-11-05 |
| 惠******能电站项目 | 广东省/惠州市 | 工程施工 | 733.3 | 电力 | 2025-11-05 |
| 惠******润汽车配件有限公司) | 广东省/惠州市 | 封顶后分包及装修工程 | 35.0 | 工业 | 2025-11-04 |
| 惠******源充电桩项目 | 广东省/惠州市 | 工程施工 | 4.0 | 公用事业设施 | 2025-11-04 |
| 威******P聚合物项目 | 广东省/惠州市 | 设计 | 70.0 | 石油化工 | 2025-11-04 |
| 荃******储项目 | 广东省/惠州市 | 设计 | 70.0 | 石油化工、仓储物流 | 2025-11-04 |
| 裕******有限公司) | 广东省/惠州市 | 工程施工 | 8.0 | 公用事业设施 | 2025-11-04 |
