建筑工程信息
三万多家客户的信赖
建筑工程信息
18 年工程数据积累,遍布 11 地 500 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 造价(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深******园项目 | 广东省/深圳市 | 工程施工 | 2500.0 | 办公楼、酒店、住宅、停车***** | 2025-10-28 |
| 恒******造项目 | 广东省/深圳市 | 封顶后分包及装修工程 | 6.0 | 工业 | 2025-10-27 |
| 深******扩大投资 | 广东省/深圳市 | 封顶后分包及装修工程 | 5.0 | 工业 | 2025-10-27 |
| 人******改造工程 | 广东省/深圳市 | 工程施工 | 184.0 | 基础建设、文娱康乐、零售 | 2025-10-27 |
| 深******设项目 | 广东省/深圳市 | 工程施工 | 249.0 | 工业、办公楼、住宅 | 2025-10-27 |
| 嘉******工程 | 广东省/深圳市 | 前期立项(构思) | 406.9 | 基础建设 | 2025-10-27 |
| 鸿******项目 | 广东省/深圳市 | 封顶后分包及装修工程 | 5.0 | 工业 | 2025-10-27 |
| 5******技术改造 | 广东省/深圳市 | 封顶后分包及装修工程 | 22.0 | 工业 | 2025-10-27 |
| 广******北侧工业用地项目 | 广东省/深圳市 | 工程施工 | 531.0 | 工业、仓储物流、住宅、办***** | 2025-10-27 |
| 龙******程项目 | 广东省/深圳市 | 工程施工 | 1000.0 | 基础建设 | 2025-10-27 |
| 龙******地项目 | 广东省/深圳市 | 工程施工 | 500.0 | 工业、文娱康乐、住宅、办***** | 2025-10-24 |
| 深******项目 | 广东省/深圳市 | 工程施工 | 450.0 | 公用事业设施 | 2025-10-24 |
| 中******储备库 | 广东省/深圳市 | 工程施工 | 200.0 | 工业、仓储物流、停车场 | 2025-10-24 |
| 昌******项目 | 广东省/深圳市 | 工程施工 | 100.0 | 工业、石油化工、住宅 | 2025-10-24 |
| 深******施项目工程 | 广东省/深圳市 | 工程施工 | 150.0 | 公用事业设施、办公楼 | 2025-10-24 |
| 深******目 | 广东省/深圳市 | 工程施工 | 800.0 | 教育及科研设施、停车场 | 2025-10-24 |
| 南******限公司) | 广东省/深圳市 | 封顶后分包及装修工程 | 1504.0 | 公用事业设施 | 2025-10-24 |
| 海******术有限公司) | 广东省/深圳市 | 工程施工 | 652.0 | 办公楼、工业 | 2025-10-24 |
| 2******工程 | 广东省/深圳市 | 工程施工 | 500.0 | 电力 | 2025-10-24 |
| 多******能化改造 | 广东省/深圳市 | 封顶后分包及装修工程 | 20.0 | 工业 | 2025-10-23 |
