建筑工程信息
三万多家客户的信赖
建筑工程信息
18 年工程数据积累,遍布 11 地 500 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 造价(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广******4地块三类工业用地项目 | 广东省/韶关市 | 设计 | 35.0 | 工业、办公楼 | 2025-10-13 |
| 新******培育项目 | 广东省/韶关市 | 前期立项(构思) | 60.0 | 基础建设、文娱康乐、社区***** | 2025-10-13 |
| 南******华力泉山泉水厂) | 广东省/韶关市 | 前期立项(构思) | 10.0 | 工业、办公楼、仓储物流 | 2025-10-13 |
| 韶******改造工程 | 广东省/韶关市 | 工程施工 | 3120.8 | 公用事业设施、基础建设 | 2025-10-10 |
| 壹******料有限公司) | 广东省/韶关市 | 工程施工 | 40.0 | 石油化工 | 2025-10-10 |
| 西******新能源有限公司) | 广东省/韶关市 | 设计 | 10.0 | 电力 | 2025-10-10 |
| 乐******园项目 | 广东省/韶关市 | 工程施工 | 20.0 | 工业、办公楼、仓储物流 | 2025-10-10 |
| 广******:银实钢结构生产建设项目) | 广东省/韶关市 | 工程施工 | 36.2 | 工业、办公楼 | 2025-10-09 |
| 年******设项目 | 广东省/韶关市 | 封顶后分包及装修工程 | 90.0 | 工业、石油化工、仓储物流***** | 2025-10-09 |
| 韶******殖项目 | 广东省/韶关市 | 工程施工 | 4.0 | 工业 | 2025-10-09 |
| 南******期项目 | 广东省/韶关市 | 工程施工 | 750.0 | 电力 | 2025-10-08 |
| 韶******电站项目 | 广东省/韶关市 | 工程施工 | 6.0 | 公用事业设施 | 2025-09-30 |
| 新******升工程项目 | 广东省/韶关市 | 前期立项(构思) | 500.0 | 工业 | 2025-09-30 |
| 广******线新建项目 | 广东省/韶关市 | 封顶后分包及装修工程 | 10.0 | 工业 | 2025-09-29 |
| 高******造项目 | 广东省/韶关市 | 工程施工 | 130.0 | 工业、住宅、停车场、办公***** | 2025-09-28 |
| 韶******0千伏丰城输变电工程 | 广东省/韶关市 | 设计 | 100.0 | 电力 | 2025-09-28 |
| 韶******三类工业用地项目 | 广东省/韶关市 | 工程施工 | 40.0 | 石油化工 | 2025-09-28 |
| 活******吨建设项目) | 广东省/韶关市 | 前期立项(构思) | 100.0 | 石油化工 | 2025-09-26 |
| 美******材有限公司) | 广东省/韶关市 | 设计 | 10.0 | 电力 | 2025-09-26 |
| 李******程项目 | 广东省/韶关市 | 前期立项(构思) | 317.3 | 基础建设 | 2025-09-24 |
